![]() |
FMD Aurora
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
27871 | Bruno Benjamin Giocomini | |||
24415 | Carlos Antonio Jeremias Longen | |||
24418 | Eduardo Micael Muller dos Santos | |||
27875 | Entony Longen | |||
27878 | JORDAN FELIPE FERREIRA | |||
28283 | Kainan Kubiack May Castro | |||
27872 | Lucas Capistrano Scheffer | |||
28348 | MATHEUS ARTHUR PAULA | |||
27873 | Oliver Biz | |||
24422 | Patrick Grah Mohr | |||
24423 | Taua Henrique Cohene Gomez | |||
24424 | Victor Censi Dimbarre |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Fernando Chincoviaki |