Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2013)

Classificação - 1º Fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AECLA/Luis Alves 9 3 3 0 0 24 5 19 4.80 100.0 100.0
Forquilhinha/Anjo Futsal 9 3 3 0 0 24 5 19 4.80 100.0 100.0
A.A. Projeto Futgol/Joinville 9 3 3 0 0 20 7 13 2.86 100.0 100.0
Guarani/Brusque 9 3 3 0 0 18 5 13 3.60 100.0 100.0
FME Fraiburgo/Col. Drummond/CETESC 9 3 3 0 0 20 9 11 2.22 100.0 100.0
APAMA 9 3 3 0 0 13 5 8 2.60 100.0 100.0
Marista/Superalfa/MEPAR/Schumann 6 2 2 0 0 18 1 17 18.00 100.0 100.0
CRC/APACH 6 2 2 0 0 11 3 8 3.67 100.0 100.0
ADAC/FME Camboriú/C.F.C/Recriarte 6 3 2 0 1 22 8 14 2.75 66.7 66.7
10º AVAI/ADC Floripa 6 3 2 0 1 14 6 8 2.33 66.7 66.7
11º ELASE 6 3 2 0 1 11 3 8 3.67 66.7 66.7
12º Colégio Envagélico Jaraguá/FME 6 3 2 0 1 11 4 7 2.75 66.7 66.7
13º A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 6 3 2 0 1 16 11 5 1.45 66.7 66.7
14º Spaca Blu Futsal 6 3 2 0 1 10 8 2 1.25 66.7 66.7
15º BALCAM 6 3 2 0 1 14 16 -2 0.88 66.7 66.7
16º Figueirense Florianópolis Futsal 6 3 2 0 1 4 7 -3 0.57 66.7 66.7
17º Bugre do Oeste / MJM / Prefeitura São Miguel 3 2 1 0 1 7 8 -1 0.88 50.0 50.0
18º APAF/AABB 3 2 1 0 1 6 15 -9 0.40 50.0 50.0
19º Bola Pra Cima 4 3 1 1 1 11 15 -4 0.73 44.4 33.3
20º APAF/Colégio São Bento 4 3 1 1 1 9 16 -7 0.56 44.4 33.3
21º AABB Joaçaba 3 3 1 0 2 16 10 6 1.60 33.3 33.3
22º Floresta/APF/Pomerode 3 3 1 0 2 14 16 -2 0.88 33.3 33.3
23º A.D. Hering 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 33.3 33.3
24º Barão/Blumenau 3 3 1 0 2 13 21 -8 0.62 33.3 33.3
25º A. A. Metisa 1 3 0 1 2 9 17 -8 0.53 11.1 0.0
26º CECAM/ABUT 1 3 0 1 2 8 17 -9 0.47 11.1 0.0
27º A.B. Futsal Seara/FMES/Seara Marfrig 0 2 0 0 2 5 12 -7 0.42 0.0 0.0
28º Unisul/Prolincon/Tubarão 0 3 0 0 3 5 13 -8 0.38 0.0 0.0
29º Colégio Shalom/AFA 0 3 0 0 3 2 10 -8 0.20 0.0 0.0
30º AAPF Palmitos 0 2 0 0 2 2 10 -8 0.20 0.0 0.0
31º Colegial 0 3 0 0 3 3 16 -13 0.19 0.0 0.0
32º Colégio Cosmos/DME Porto União 0 3 0 0 3 12 30 -18 0.40 0.0 0.0
33º FUBE/S.J. Batista 0 3 0 0 3 4 23 -19 0.17 0.0 0.0
34º APAF/Joaçaba 0 3 0 0 3 11 33 -22 0.33 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra