Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2013)

Classificação - 2º Fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Marista/Superalfa/MEPAR/Schumann 12 4 4 0 0 35 6 29 5.83 100.0 100.0
Forquilhinha/Anjo Futsal 16 6 5 1 0 63 18 45 3.50 88.9 83.3
Figueirense Florianópolis Futsal 13 5 4 1 0 27 7 20 3.86 86.7 80.0
AVAI/ADC Floripa 15 6 5 0 1 34 7 27 4.86 83.3 83.3
FME Fraiburgo/Col. Drummond/CETESC 15 6 5 0 1 33 14 19 2.36 83.3 83.3
ELASE 15 6 5 0 1 29 11 18 2.64 83.3 83.3
BALCAM 15 6 5 0 1 27 14 13 1.93 83.3 83.3
A.A. Projeto Futgol/Joinville 15 6 5 0 1 24 11 13 2.18 83.3 83.3
AECLA/Luis Alves 15 6 5 0 1 24 13 11 1.85 83.3 83.3
10º CRC/APACH 10 4 3 1 0 15 10 5 1.50 83.3 75.0
11º Guarani/Brusque 13 6 4 1 1 34 16 18 2.13 72.2 66.7
12º Spaca Blu Futsal 12 6 4 0 2 28 21 7 1.33 66.7 66.7
13º Bola Pra Cima 11 6 3 2 1 34 34 0 1.00 61.1 50.0
14º AAPF Palmitos 10 6 3 1 2 25 22 3 1.14 55.6 50.0
15º A.D. Hering 10 6 3 1 2 19 17 2 1.12 55.6 50.0
16º APAF/AABB 6 4 2 0 2 11 16 -5 0.69 50.0 50.0
17º APAMA 7 5 2 1 2 15 16 -1 0.94 46.7 40.0
18º A. A. Metisa 7 6 2 1 3 32 35 -3 0.91 38.9 33.3
19º ADAC/FME Camboriú/C.F.C/Recriarte 7 6 2 1 3 16 21 -5 0.76 38.9 33.3
20º CECAM/ABUT 7 6 2 1 3 13 20 -7 0.65 38.9 33.3
21º A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 7 6 2 1 3 18 27 -9 0.67 38.9 33.3
22º Colégio Shalom/AFA 6 6 2 0 4 16 19 -3 0.84 33.3 33.3
23º APAF/Colégio São Bento 6 6 2 0 4 20 26 -6 0.77 33.3 33.3
24º Unisul/Prolincon/Tubarão 6 6 2 0 4 16 23 -7 0.70 33.3 33.3
25º AABB Joaçaba 4 4 1 1 2 11 11 0 1.00 33.3 25.0
26º Colégio Cosmos/DME Porto União 3 3 0 3 0 0 0 0 0.00 33.3 0.0
27º Bugre do Oeste / MJM / Prefeitura São Miguel 3 4 1 0 3 10 15 -5 0.67 25.0 25.0
28º A.B. Futsal Seara/FMES/Seara Marfrig 3 6 1 0 5 22 35 -13 0.63 16.7 16.7
29º Colégio Envagélico Jaraguá/FME 1 5 0 1 4 7 26 -19 0.27 6.7 0.0
30º Barão/Blumenau 0 6 0 0 6 14 35 -21 0.40 0.0 0.0
31º APAF/Joaçaba 0 4 0 0 4 10 34 -24 0.29 0.0 0.0
32º Colegial 0 6 0 0 6 13 40 -27 0.33 0.0 0.0
33º Floresta/APF/Pomerode 0 6 0 0 6 5 38 -33 0.13 0.0 0.0
34º FUBE/S.J. Batista 0 6 0 0 6 20 62 -42 0.32 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra