Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AVAI/ADC Floripa 83 33 27 2 4 157 46 111 3.41 83.8 81.8
Marista/Superalfa/MEPAR/Schumann 51 22 16 3 3 127 55 72 2.31 77.3 72.7
Figueirense Florianópolis Futsal 65 32 21 2 9 126 73 53 1.73 67.7 65.6
Forquilhinha/Anjo Futsal 54 27 17 3 7 164 82 82 2.00 66.7 63.0
ELASE 66 34 21 3 10 114 116 -2 0.98 64.7 61.8
AECLA/Luis Alves 52 27 17 1 9 97 81 16 1.20 64.2 63.0
Guarani/Brusque 40 21 13 1 7 93 66 27 1.41 63.5 61.9
FME Fraiburgo/Col. Drummond/CETESC 36 19 11 3 5 84 51 33 1.65 63.2 57.9
A.A. Projeto Futgol/Joinville 38 21 12 2 7 82 59 23 1.39 60.3 57.1
10º CRC/APACH 52 29 15 7 7 165 80 85 2.06 59.8 51.7
11º APAMA 46 26 14 4 8 80 71 9 1.13 59.0 53.8
12º BALCAM 24 15 8 0 7 56 59 -3 0.95 53.3 53.3
13º A.D. Hering 32 21 10 2 9 60 63 -3 0.95 50.8 47.6
14º Spaca Blu Futsal 22 15 7 1 7 54 51 3 1.06 48.9 46.7
15º A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 13 9 4 1 4 34 38 -4 0.89 48.1 44.4
16º AAPF Palmitos 23 18 7 2 9 70 67 3 1.04 42.6 38.9
17º APAF/Colégio São Bento 10 9 3 1 5 29 42 -13 0.69 37.0 33.3
18º Bola Pra Cima 22 21 6 4 11 76 117 -41 0.65 34.9 28.6
19º Bugre do Oeste / MJM / Prefeitura São Miguel 6 6 2 0 4 17 23 -6 0.74 33.3 33.3
20º APAF/AABB 10 10 3 1 6 23 57 -34 0.40 33.3 30.0
21º ADAC/FME Camboriú/C.F.C/Recriarte 15 15 4 3 8 54 58 -4 0.93 33.3 26.7
22º Colégio Envagélico Jaraguá/FME 7 8 2 1 5 18 30 -12 0.60 29.2 25.0
23º A. A. Metisa 15 21 4 3 14 67 106 -39 0.63 23.8 19.0
24º Unisul/Prolincon/Tubarão 6 9 2 0 7 21 36 -15 0.58 22.2 22.2
25º CECAM/ABUT 14 21 4 2 15 41 84 -43 0.49 22.2 19.0
26º AABB Joaçaba 7 11 2 1 8 32 43 -11 0.74 21.2 18.2
27º Colégio Shalom/AFA 9 15 3 0 12 29 67 -38 0.43 20.0 20.0
28º Colégio Cosmos/DME Porto União 3 6 0 3 3 12 30 -18 0.40 16.7 0.0
29º A.B. Futsal Seara/FMES/Seara Marfrig 3 8 1 0 7 27 47 -20 0.57 12.5 12.5
30º Barão/Blumenau 3 9 1 0 8 27 56 -29 0.48 11.1 11.1
31º Floresta/APF/Pomerode 3 9 1 0 8 19 54 -35 0.35 11.1 11.1
32º Colegial 0 9 0 0 9 16 56 -40 0.29 0.0 0.0
33º APAF/Joaçaba 0 7 0 0 7 21 67 -46 0.31 0.0 0.0
34º FUBE/S.J. Batista 0 9 0 0 9 24 85 -61 0.28 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.