Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-17 - Masculino

(1º edição - Ano 2013)

Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JoniGool/Terra Viva 9 3 3 0 0 19 6 13 3.17 9.99
ASME 6 3 2 0 1 14 12 2 1.17 9.99
A.D. Cunha Porã 3 3 1 0 2 13 14 -1 0.93 9.99
ADESP 0 3 0 0 3 7 21 -14 0.33 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ki-Bola Futsal/FME Lages/Colégio Energia 9 3 3 0 0 11 4 7 2.75 9.99
A.B. Futsal Seara 6 3 2 0 1 15 11 4 1.36 9.99
APAF/AABB 3 3 1 0 2 16 10 6 1.60 9.99
A.D. Saudades/Nova Itaberaba 0 3 0 0 3 5 22 -17 0.23 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Unisul/Prolincon/Tubarão 9 3 3 0 0 31 9 22 3.44 9.99
AJAP Peregrinos/FME São José 6 3 2 0 1 25 14 11 1.79 9.99
Colegial 1 3 0 1 2 11 21 -10 0.52 9.99
ADLM Futsal 1 3 0 1 2 9 32 -23 0.28 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SER Rio do Sul 9 3 3 0 0 11 7 4 1.57 9.99
Massaranduba 4 3 1 1 1 11 9 2 1.22 9.99
APAMA 2 3 0 2 1 11 12 -1 0.92 9.99
Pré-Fabricar/CME Ibirama 1 3 0 1 2 6 11 -5 0.55 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CSM/Pré-Fabricar/Mannes/FME 6 2 2 0 0 7 2 5 3.50 9.99
Krona Futsal 3 2 1 0 1 7 2 5 3.50 9.99
Tuper/Condor/Planor/FMD 0 2 0 0 2 2 12 -10 0.17 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JoniGool/Terra Viva 15 6 5 0 1 28 7 21 4.00 9.99
APAF/AABB 9 6 3 0 3 24 22 2 1.09 9.99
ASME 7 6 2 1 3 23 26 -3 0.88 9.99
A.D. Saudades/Nova Itaberaba 4 6 1 1 4 12 32 -20 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ki-Bola Futsal/FME Lages/Colégio Energia 18 6 6 0 0 35 9 26 3.89 9.99
A.B. Futsal Seara 9 6 3 0 3 20 14 6 1.43 9.99
A.D. Cunha Porã 9 6 3 0 3 14 21 -7 0.67 9.99
ADESP 0 6 0 0 6 8 33 -25 0.24 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CSM/Pré-Fabricar/Mannes/FME 12 4 4 0 0 24 8 16 3.00 9.99
Colegial 4 4 1 1 2 14 18 -4 0.78 9.99
Massaranduba 1 4 0 1 3 14 26 -12 0.54 8.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Unisul/Prolincon/Tubarão 16 6 5 1 0 21 9 12 2.33 9.99
Krona Futsal 11 6 3 2 1 19 11 8 1.73 9.99
Tuper/Condor/Planor/FMD 4 6 1 1 4 12 15 -3 0.80 9.99
Pré-Fabricar/CME Ibirama 3 6 1 0 5 11 28 -17 0.39 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AJAP Peregrinos/FME São José 15 6 5 0 1 27 7 20 3.86 9.99
APAMA 13 6 4 1 1 28 10 18 2.80 9.99
SER Rio do Sul 7 6 2 1 3 17 23 -6 0.74 9.99
ADLM Futsal 0 6 0 0 6 3 35 -32 0.09 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ki-Bola Futsal/FME Lages/Colégio Energia 15 6 5 0 1 20 10 10 2.00 9.99
SER Rio do Sul 10 6 3 1 2 19 17 2 1.12 9.99
A.B. Futsal Seara 8 6 2 2 2 16 16 0 1.00 9.99
A.D. Saudades/Nova Itaberaba 1 6 0 1 5 10 22 -12 0.45 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 18 6 6 0 0 34 10 24 3.40 9.99
CSM/Pré-Fabricar/Mannes/FME 12 6 4 0 2 25 16 9 1.56 9.99
Massaranduba 3 6 1 0 5 14 29 -15 0.48 9.99
Pré-Fabricar/CME Ibirama 3 6 1 0 5 11 29 -18 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave M

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Unisul/Prolincon/Tubarão 18 6 6 0 0 27 10 17 2.70 9.99
APAMA 6 6 2 0 4 18 22 -4 0.82 9.99
Tuper/Condor/Planor/FMD 6 6 2 0 4 17 21 -4 0.81 9.99
A.D. Cunha Porã 6 6 2 0 4 16 25 -9 0.64 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave N

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF/AABB 13 6 4 1 1 21 12 9 1.75 9.99
AJAP Peregrinos/FME São José 11 6 3 2 1 34 15 19 2.27 9.99
JoniGool/Terra Viva 10 6 3 1 2 25 13 12 1.92 9.99
Colegial 0 6 0 0 6 7 47 -40 0.15 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave O

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 16 6 5 1 0 28 10 18 2.80 9.99
AJAP Peregrinos/FME São José 10 6 3 1 2 22 20 2 1.10 9.99
APAF/AABB 8 6 2 2 2 19 19 0 1.00 9.99
Tuper/Condor/Planor/FMD 0 6 0 0 6 7 27 -20 0.26 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave P

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Unisul/Prolincon/Tubarão 18 6 6 0 0 23 10 13 2.30 9.99
CSM/Pré-Fabricar/Mannes/FME 10 6 3 1 2 11 14 -3 0.79 9.99
Ki-Bola Futsal/FME Lages/Colégio Energia 6 6 2 0 4 15 15 0 1.00 9.99
SER Rio do Sul 1 6 0 1 5 10 20 -10 0.50 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Q

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Unisul/Prolincon/Tubarão 12 6 4 0 2 15 9 6 1.67 9.99
CSM/Pré-Fabricar/Mannes/FME 12 6 4 0 2 14 15 -1 0.93 9.99
Krona Futsal 9 6 3 0 3 12 10 2 1.20 9.99
AJAP Peregrinos/FME São José 3 6 1 0 5 13 20 -7 0.65 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Quadro dos campeões - Sub-17


CSM/Pré-Fabricar/Mannes/FME
Unisul/Prolincon/Tubarão