|
Krona Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
20458 | Diego Ricardo de Borba | |||
22565 | João Paulo Gaspar Rodrigues Junior | |||
20517 | Josue Joatan de Oliveira | |||
22645 | Leonardo Martinello | |||
23897 | Luan Raphael Bially Silva | |||
24899 | Lucas Barboza Daberkow | |||
21415 | Luis Felipe Dalcomuni Esser | |||
23914 | Luiz otavio novaski | |||
21208 | Maiko Roberto Schneider | |||
18705 | Raphael Duarte Francisco | |||
18989 | Rudi Regis Junior | |||
20479 | Sergio Willian de Amorim | |||
26077 | Wagner Gustavo de Freitas | |||
19037 | Willian Felipe Dorn |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alexandre Eduardo de Melo | |
Técnico | Andre Deitos | |
Técnico | Manoel Fernando Dalpasqualle | |
Auxiliar Técnico | Alexandre Eduardo de Melo | |
Atendente | Andre Deitos | |
Prep. Fisico | Alexandre Eduardo de Melo | |
Prep. Fisico | Andre Deitos |