Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Nova Erechim 9 3 3 0 0 12 5 7 2.40 9.99
Bugre do Oeste 6 3 2 0 1 16 4 12 4.00 9.99
AAPF Palmitos 3 3 1 0 2 8 17 -9 0.47 9.99
ACEMA/Depto de Esportes/AMF/Real Alimentos/Kasa Imovéis 0 3 0 0 3 6 16 -10 0.38 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB/APAF 9 3 3 0 0 22 12 10 1.83 9.99
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 6 3 2 0 1 20 14 6 1.43 9.99
APACH/Chapecó 1 3 0 1 2 6 12 -6 0.50 9.99
ADV/SICOOB/BERLANDA/UNOESC 1 3 0 1 2 6 16 -10 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAFF FLORIANÓPOLIS 6 2 2 0 0 15 4 11 3.75 9.99
ELASE 3 2 1 0 1 18 5 13 3.60 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 0 2 0 0 2 0 24 -24 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ACADEMIA ESTILO LIVRE/ATLÉTICO JARAGUÁ/NANETE TEXTIL/CASSIUS SEGUROS/APAF 9 3 3 0 0 17 2 15 8.50 9.99
FME Indaial/Clube XV de Maio 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 9.99
Camboriú F.C./ABUT/FME/CECAM 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43 9.99
SANTA FERAS DO ESPORTE 3 3 1 0 2 7 16 -9 0.44 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADHering/FMD Blumenau 9 3 3 0 0 15 5 10 3.00 9.99
Spaca Blu 4 3 1 1 1 18 10 8 1.80 9.99
APAMA/FMD/BELLA JANELA 4 3 1 1 1 16 13 3 1.23 9.99
COLÉGIO SHALOM/AFA 0 3 0 0 3 6 27 -21 0.22 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 18 6 6 0 0 48 9 39 5.33 9.99
Nova Erechim 12 6 4 0 2 29 27 2 1.07 9.99
APACH/Chapecó 6 6 2 0 4 17 25 -8 0.68 9.99
ACEMA/Depto de Esportes/AMF/Real Alimentos/Kasa Imovéis 0 6 0 0 6 13 46 -33 0.28 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB/APAF 16 6 5 1 0 39 14 25 2.79 9.99
Bugre do Oeste 13 6 4 1 1 25 16 9 1.56 9.99
ADV/SICOOB/BERLANDA/UNOESC 6 6 2 0 4 23 24 -1 0.96 9.99
AAPF Palmitos 0 6 0 0 6 8 41 -33 0.20 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ACADEMIA ESTILO LIVRE/ATLÉTICO JARAGUÁ/NANETE TEXTIL/CASSIUS SEGUROS/APAF 12 4 4 0 0 30 13 17 2.31 9.99
SANTA FERAS DO ESPORTE 3 4 1 0 3 20 26 -6 0.77 9.99
APAMA/FMD/BELLA JANELA 3 4 1 0 3 15 26 -11 0.58 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAFF FLORIANÓPOLIS 14 6 4 2 0 33 8 25 4.13 9.99
Spaca Blu 11 6 3 2 1 20 10 10 2.00 9.99
Camboriú F.C./ABUT/FME/CECAM 8 6 2 2 2 17 15 2 1.13 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 0 6 0 0 6 4 41 -37 0.10 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/Clube XV de Maio 18 6 6 0 0 32 11 21 2.91 9.99
ELASE 9 6 3 0 3 38 10 28 3.80 9.99
ADHering/FMD Blumenau 9 6 3 0 3 19 20 -1 0.95 9.99
COLÉGIO SHALOM/AFA 0 6 0 0 6 4 52 -48 0.08 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 18 6 6 0 0 57 11 46 5.18 9.99
Spaca Blu 9 6 3 0 3 32 38 -6 0.84 9.99
ADV/SICOOB/BERLANDA/UNOESC 6 6 2 0 4 34 36 -2 0.94 9.99
ACEMA/Depto de Esportes/AMF/Real Alimentos/Kasa Imovéis 3 6 1 0 5 22 60 -38 0.37 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/Clube XV de Maio 12 6 4 0 2 25 16 9 1.56 9.99
Nova Erechim 12 6 4 0 2 20 19 1 1.05 9.99
Camboriú F.C./ABUT/FME/CECAM 9 6 3 0 3 11 13 -2 0.85 9.99
APAMA/FMD/BELLA JANELA 3 6 1 0 5 17 25 -8 0.68 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave M

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ACADEMIA ESTILO LIVRE/ATLÉTICO JARAGUÁ/NANETE TEXTIL/CASSIUS SEGUROS/APAF 18 6 6 0 0 39 7 32 5.57 9.99
ADHering/FMD Blumenau 7 6 2 1 3 15 23 -8 0.65 9.99
SANTA FERAS DO ESPORTE 5 6 1 2 3 20 31 -11 0.65 9.99
Bugre do Oeste 3 6 0 3 3 13 26 -13 0.50 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave N

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAFF FLORIANÓPOLIS 16 6 5 1 0 22 4 18 5.50 9.99
AABB/APAF 10 6 3 1 2 28 17 11 1.65 9.99
ELASE 6 6 2 0 4 16 29 -13 0.55 9.99
APACH/Chapecó 3 6 1 0 5 9 25 -16 0.36 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave O

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/Clube XV de Maio 15 6 5 0 1 20 10 10 2.00 9.99
AABB/APAF 12 6 4 0 2 21 9 12 2.33 9.99
ADHering/FMD Blumenau 4 6 1 1 4 12 20 -8 0.60 9.99
ACADEMIA ESTILO LIVRE/ATLÉTICO JARAGUÁ/NANETE TEXTIL/CASSIUS SEGUROS/APAF 4 6 1 1 4 10 24 -14 0.42 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave P

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 18 6 6 0 0 44 8 36 5.50 9.99
APAFF FLORIANÓPOLIS 12 6 4 0 2 28 19 9 1.47 9.99
Nova Erechim 6 6 2 0 4 14 33 -19 0.42 9.99
Spaca Blu 0 6 0 0 6 12 38 -26 0.32 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Q

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 18 6 6 0 0 32 8 24 4.00 9.99
FME Indaial/Clube XV de Maio 10 6 3 1 2 14 13 1 1.08 9.99
APAFF FLORIANÓPOLIS 4 6 1 1 4 14 22 -8 0.64 9.99
AABB/APAF 2 6 0 2 4 15 32 -17 0.47 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada