Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação - 4º Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 18 6 6 0 0 44 8 36 5.50 100.0 100.0
FME Indaial/Clube XV de Maio 15 6 5 0 1 20 10 10 2.00 83.3 83.3
AABB/APAF 12 6 4 0 2 21 9 12 2.33 66.7 66.7
APAFF FLORIANÓPOLIS 12 6 4 0 2 28 19 9 1.47 66.7 66.7
Nova Erechim 6 6 2 0 4 14 33 -19 0.42 33.3 33.3
ADHering/FMD Blumenau 4 6 1 1 4 12 20 -8 0.60 22.2 16.7
ACADEMIA ESTILO LIVRE/ATLÉTICO JARAGUÁ/NANETE TEXTIL/CASSIUS SEGUROS/APAF 4 6 1 1 4 10 24 -14 0.42 22.2 16.7
Spaca Blu 0 6 0 0 6 12 38 -26 0.32 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra