Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação - 1º Fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
ADHering/FMD Blumenau 9 3 3 0 0 23 5 18 4.60 100.0 100.0
AVAI/ADC 9 3 3 0 0 14 3 11 4.67 100.0 100.0
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 6 2 2 0 0 22 0 22 22.00 100.0 100.0
FORQUILHINHA/ANJO FUTSAL 6 2 2 0 0 20 0 20 20.00 100.0 100.0
Bugre do Oeste 6 2 2 0 0 11 5 6 2.20 100.0 100.0
A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 7 3 2 1 0 15 3 12 5.00 77.8 66.7
FMD Aurora 7 3 2 1 0 12 3 9 4.00 77.8 66.7
APAFF FLORIANÓPOLIS 7 3 2 1 0 10 4 6 2.50 77.8 66.7
A.A. PROJETO FUTGOL/JEC 6 3 2 0 1 33 9 24 3.67 66.7 66.7
10º ADESC/Schroeder 6 3 2 0 1 27 13 14 2.08 66.7 66.7
11º Camboriú F.C./ABUT/FME/CECAM 6 3 2 0 1 20 9 11 2.22 66.7 66.7
12º Spaca Blu 6 3 2 0 1 13 13 0 1.00 66.7 66.7
13º Colégio Evangélico Jaraguá/FME 6 3 2 0 1 15 25 -10 0.60 66.7 66.7
14º AFA Futsal São Carlos 3 2 1 0 1 11 8 3 1.38 50.0 50.0
15º APACH/Chapecó 3 2 1 0 1 6 6 0 1.00 50.0 50.0
16º A. D. Cunha Porã 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00 50.0 50.0
17º ADFT/Prolincon/Tubarão 3 2 1 0 1 7 9 -2 0.78 50.0 50.0
18º A. D. Saudades 3 2 1 0 1 7 10 -3 0.70 50.0 50.0
19º ELASE 4 3 1 1 1 9 8 1 1.13 44.4 33.3
20º APAMA/FMD/BELLA JANELA 3 3 1 0 2 6 10 -4 0.60 33.3 33.3
21º ADV 3 3 1 0 2 7 12 -5 0.58 33.3 33.3
22º Guarani 3 3 1 0 2 9 20 -11 0.45 33.3 33.3
23º APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/PMSJ 3 3 0 3 0 0 0 0 0.00 33.3 0.0
24º PREF. MUN. GUARACIABA/A.D. GUARACIABA 1 2 0 1 1 6 9 -3 0.67 16.7 0.0
25º Concórdia FMEC 1 2 0 1 1 5 8 -3 0.63 16.7 0.0
26º COLÉGIO SHALOM/AFA 1 3 0 1 2 8 15 -7 0.53 11.1 0.0
27º Colegial/Colégio Catarinense 0 3 0 0 3 7 14 -7 0.50 0.0 0.0
28º Campos Novos 0 3 0 0 3 4 20 -16 0.20 0.0 0.0
29º FUBE/São João Batista 0 3 0 0 3 5 23 -18 0.22 0.0 0.0
30º S.E.R. São Ludgero/CME São Ludgero 0 2 0 0 2 1 19 -18 0.05 0.0 0.0
31º A.B. FUTSAL SEARA/FMES 0 2 0 0 2 2 24 -22 0.08 0.0 0.0
32º Floresta/APF/Funpeel/Pomerode 0 3 0 0 3 6 34 -28 0.18 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra