Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AECLA 9 3 3 0 0 15 1 14 15.00 9.99
Barão/Blumenau 6 3 2 0 1 12 5 7 2.40 9.99
TUPER/Condor/FMD 3 3 1 0 2 16 11 5 1.45 9.99
APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/PMSJ 0 3 0 0 3 4 30 -26 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegial/Colégio Catarinense 6 3 2 0 1 11 6 5 1.83 9.99
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 6 3 2 0 1 5 1 4 5.00 9.99
FUBE/São João Batista 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 9.99
Spaca Blu 3 3 1 0 2 3 8 -5 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 9 3 3 0 0 18 2 16 9.00 9.99
APAMA/FMD/BELLA JANELA 6 3 2 0 1 7 9 -2 0.78 9.99
TIPSO FUTSAL/FMEL ITAJAI/BIOLEVE/ASPMI 3 3 1 0 2 7 9 -2 0.78 9.99
Rio do Sul Futsal/FME 0 3 0 0 3 0 12 -12 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MORRO DA FUMAÇA/RUI BARBOSA/COLEGIO SÃO BENTO 7 3 2 1 0 16 6 10 2.67 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 5 3 1 2 0 9 7 2 1.29 9.99
CME Braço do Norte/ADESC 2 3 0 2 1 11 14 -3 0.79 9.99
A.D.L.M. Futsal 1 3 0 1 2 6 15 -9 0.40 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADHering/FMD Blumenau 5 3 1 2 0 5 2 3 2.50 9.99
Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 5 3 1 2 0 6 5 1 1.20 9.99
Balcam/FME Balneário Camboriú 3 3 0 3 0 0 0 0 0.00 9.99
ADU 1 3 0 1 2 3 7 -4 0.43 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Oeste Futsal/FME Pinhalzinho 5 3 1 2 0 12 7 5 1.71 9.99
A. D. Cunha Porã 4 3 1 1 1 12 11 1 1.09 9.99
A. D. Saudades 4 3 1 1 1 6 8 -2 0.75 9.99
AFA Futsal São Carlos 3 3 1 0 2 9 13 -4 0.69 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADV/Sicoob/Berlanda/Unoesc 6 3 2 0 1 9 4 5 2.25 9.99
AERA Futsal/Rio das Antas 4 3 1 1 1 5 5 0 1.00 9.99
Copercampos 4 3 1 1 1 5 7 -2 0.71 9.99
APAF Futsal/Joaçaba 3 3 1 0 2 4 7 -3 0.57 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APACH/Chapecó 9 3 3 0 0 20 3 17 6.67 9.99
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 6 3 2 0 1 11 5 6 2.20 9.99
A.B. Futsal Seara/FMES 1 3 0 1 2 3 14 -11 0.21 9.99
Concórdia FMEC 1 3 0 1 2 2 14 -12 0.14 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB/APAF 9 3 3 0 0 14 3 11 4.67 9.99
Joni Gool/Terra Viva 6 3 2 0 1 13 10 3 1.30 9.99
A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 3 3 1 0 2 11 12 -1 0.92 9.99
Futsal São Lourenço/Casa do MDF/CDM 0 3 0 0 3 3 16 -13 0.19 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AECLA 16 6 5 1 0 32 6 26 5.33 9.99
AERA Futsal/Rio das Antas 10 6 3 1 2 10 10 0 1.00 9.99
FUBE/São João Batista 9 6 3 0 3 14 20 -6 0.70 9.99
Balcam/FME Balneário Camboriú 0 6 0 0 6 7 27 -20 0.26 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 18 6 6 0 0 31 0 31 31.00 9.99
Rio do Sul Futsal/FME 10 6 3 1 2 14 18 -4 0.78 9.99
A. D. Cunha Porã 4 6 1 1 4 7 24 -17 0.29 9.99
ADU 2 6 0 2 4 6 16 -10 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APACH/Chapecó 15 6 5 0 1 42 8 34 5.25 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 15 6 5 0 1 24 9 15 2.67 9.99
AFA Futsal São Carlos 6 6 2 0 4 25 26 -1 0.96 9.99
APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/PMSJ 0 6 0 0 6 7 55 -48 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave M

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB/APAF 12 6 4 0 2 26 15 11 1.73 9.99
APAF Futsal/Joaçaba 12 6 4 0 2 24 13 11 1.85 9.99
Oeste Futsal/FME Pinhalzinho 12 6 4 0 2 16 17 -1 0.94 9.99
Futsal São Lourenço/Casa do MDF/CDM 0 6 0 0 6 6 27 -21 0.22 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave N

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAMA/FMD/BELLA JANELA 16 6 5 1 0 14 9 5 1.56 9.99
Concórdia FMEC 12 6 4 0 2 23 15 8 1.53 9.99
TIPSO FUTSAL/FMEL ITAJAI/BIOLEVE/ASPMI 7 6 2 1 3 13 19 -6 0.68 9.99
ADHering/FMD Blumenau 0 6 0 0 6 6 13 -7 0.46 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave O

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MORRO DA FUMAÇA/RUI BARBOSA/COLEGIO SÃO BENTO 15 6 5 0 1 44 12 32 3.67 9.99
Joni Gool/Terra Viva 12 6 4 0 2 21 20 1 1.05 9.99
A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 7 6 2 1 3 21 28 -7 0.75 9.99
A.B. Futsal Seara/FMES 1 6 0 1 5 16 42 -26 0.38 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave P

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 16 6 5 1 0 25 6 19 4.17 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 8 6 2 2 2 23 14 9 1.64 9.99
TUPER/Condor/FMD 6 6 1 3 2 10 13 -3 0.77 9.99
A.D.L.M. Futsal 3 6 1 0 5 12 37 -25 0.32 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Q

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 14 6 4 2 0 17 6 11 2.83 9.99
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 12 6 3 3 0 23 6 17 3.83 9.99
CME Braço do Norte/ADESC 4 6 1 1 4 12 24 -12 0.50 9.99
Copercampos 3 6 1 0 5 8 24 -16 0.33 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave R

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Barão/Blumenau 15 6 5 0 1 27 11 16 2.45 9.99
ADV/Sicoob/Berlanda/Unoesc 13 6 4 1 1 19 15 4 1.27 9.99
Spaca Blu 4 6 1 1 4 15 20 -5 0.75 9.99
A. D. Saudades 3 6 1 0 5 8 23 -15 0.35 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave S

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 18 6 6 0 0 37 5 32 7.40 9.99
Joni Gool/Terra Viva 12 6 4 0 2 17 12 5 1.42 9.99
A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 3 6 1 0 5 12 26 -14 0.46 9.99
A. D. Saudades 3 6 1 0 5 4 27 -23 0.15 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave T

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Concórdia FMEC 13 6 4 1 1 24 14 10 1.71 9.99
AECLA 10 6 3 1 2 13 12 1 1.08 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 7 6 2 1 3 15 20 -5 0.75 9.99
A. D. Cunha Porã 4 6 1 1 4 12 18 -6 0.67 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave U

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 16 6 5 1 0 32 12 20 2.67 9.99
AABB/APAF 13 6 4 1 1 24 14 10 1.71 9.99
CME Braço do Norte/ADESC 6 6 2 0 4 23 26 -3 0.88 9.99
FUBE/São João Batista 0 6 0 0 6 8 35 -27 0.23 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave V

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAMA/FMD/BELLA JANELA 15 6 5 0 1 17 8 9 2.13 9.99
APAF Futsal/Joaçaba 10 6 3 1 2 17 12 5 1.42 9.99
AERA Futsal/Rio das Antas 9 6 3 0 3 15 15 0 1.00 9.99
Spaca Blu 1 6 0 1 5 6 20 -14 0.30 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave W

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APACH/Chapecó 18 6 6 0 0 30 5 25 6.00 9.99
ADV/Sicoob/Berlanda/Unoesc 9 6 3 0 3 10 11 -1 0.91 9.99
Rio do Sul Futsal/FME 6 6 2 0 4 8 16 -8 0.50 9.99
TUPER/Condor/FMD 3 6 1 0 5 10 26 -16 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave X

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 12 6 3 3 0 14 7 7 2.00 9.99
MORRO DA FUMAÇA/RUI BARBOSA/COLEGIO SÃO BENTO 8 6 2 2 2 13 14 -1 0.93 9.99
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 8 6 2 2 2 11 12 -1 0.92 9.99
AFA Futsal São Carlos 3 6 0 3 3 4 9 -5 0.44 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Y

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
TIPSO FUTSAL/FMEL ITAJAI/BIOLEVE/ASPMI 12 6 4 0 2 24 13 11 1.85 9.99
Oeste Futsal/FME Pinhalzinho 12 6 4 0 2 17 17 0 1.00 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 10 6 3 1 2 20 14 6 1.43 9.99
Barão/Blumenau 1 6 0 1 5 9 26 -17 0.35 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Z

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 18 6 6 0 0 23 5 18 4.60 9.99
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 9 6 3 0 3 14 14 0 1.00 9.99
TIPSO FUTSAL/FMEL ITAJAI/BIOLEVE/ASPMI 6 6 2 0 4 12 18 -6 0.67 9.99
MORRO DA FUMAÇA/RUI BARBOSA/COLEGIO SÃO BENTO 3 6 1 0 5 5 17 -12 0.29 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A1

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APACH/Chapecó 18 6 6 0 0 28 7 21 4.00 9.99
Concórdia FMEC 9 6 3 0 3 22 25 -3 0.88 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 6 6 2 0 4 12 19 -7 0.63 9.99
APAF Futsal/Joaçaba 3 6 1 0 5 15 26 -11 0.58 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A2

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegial/Colégio Catarinense 14 6 4 2 0 16 11 5 1.45 9.99
Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 10 6 3 1 2 16 13 3 1.23 9.99
AABB/APAF 5 6 1 2 3 11 13 -2 0.85 9.99
Oeste Futsal/FME Pinhalzinho 4 6 1 1 4 8 14 -6 0.57 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A3

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Joni Gool/Terra Viva 10 6 3 1 2 17 13 4 1.31 9.99
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 9 6 2 3 1 12 9 3 1.33 9.99
APAMA/FMD/BELLA JANELA 8 6 2 2 2 11 12 -1 0.92 9.99
ADV/Sicoob/Berlanda/Unoesc 5 6 1 2 3 9 15 -6 0.60 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A4

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 16 6 5 1 0 24 7 17 3.43 9.99
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 8 6 2 2 2 16 22 -6 0.73 9.99
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 6 6 2 0 4 19 21 -2 0.90 9.99
Joni Gool/Terra Viva 4 6 1 1 4 12 21 -9 0.57 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A5

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APACH/Chapecó 18 6 6 0 0 24 6 18 4.00 9.99
Concórdia FMEC 9 6 3 0 3 20 26 -6 0.77 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 5 6 1 2 3 17 22 -5 0.77 9.99
Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 2 6 0 2 4 13 20 -7 0.65 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A6

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APACH/Chapecó 15 6 5 0 1 18 5 13 3.60 9.99
Krona Futsal 13 6 4 1 1 14 8 6 1.75 9.99
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 4 6 1 1 4 10 21 -11 0.48 9.99
Concórdia FMEC 3 6 1 0 5 11 19 -8 0.58 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada