Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação - 1º Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APACH/Chapecó 9 3 3 0 0 20 3 17 6.67 100.0 100.0
Krona Futsal 9 3 3 0 0 18 2 16 9.00 100.0 100.0
AECLA 9 3 3 0 0 15 1 14 15.00 100.0 100.0
AABB/APAF 9 3 3 0 0 14 3 11 4.67 100.0 100.0
MORRO DA FUMAÇA/RUI BARBOSA/COLEGIO SÃO BENTO 7 3 2 1 0 16 6 10 2.67 77.8 66.7
Barão/Blumenau 6 3 2 0 1 12 5 7 2.40 66.7 66.7
Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 6 3 2 0 1 11 5 6 2.20 66.7 66.7
Colegial/Colégio Catarinense 6 3 2 0 1 11 6 5 1.83 66.7 66.7
ADV/Sicoob/Berlanda/Unoesc 6 3 2 0 1 9 4 5 2.25 66.7 66.7
10º CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 6 3 2 0 1 5 1 4 5.00 66.7 66.7
11º Joni Gool/Terra Viva 6 3 2 0 1 13 10 3 1.30 66.7 66.7
12º APAMA/FMD/BELLA JANELA 6 3 2 0 1 7 9 -2 0.78 66.7 66.7
13º Oeste Futsal/FME Pinhalzinho 5 3 1 2 0 12 7 5 1.71 55.6 33.3
14º ADHering/FMD Blumenau 5 3 1 2 0 5 2 3 2.50 55.6 33.3
15º Forquilhinha/Anjo Futsal 5 3 1 2 0 9 7 2 1.29 55.6 33.3
16º Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 5 3 1 2 0 6 5 1 1.20 55.6 33.3
17º A. D. Cunha Porã 4 3 1 1 1 12 11 1 1.09 44.4 33.3
18º AERA Futsal/Rio das Antas 4 3 1 1 1 5 5 0 1.00 44.4 33.3
19º A. D. Saudades 4 3 1 1 1 6 8 -2 0.75 44.4 33.3
20º Copercampos 4 3 1 1 1 5 7 -2 0.71 44.4 33.3
21º TUPER/Condor/FMD 3 3 1 0 2 16 11 5 1.45 33.3 33.3
22º A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 3 3 1 0 2 11 12 -1 0.92 33.3 33.3
23º TIPSO FUTSAL/FMEL ITAJAI/BIOLEVE/ASPMI 3 3 1 0 2 7 9 -2 0.78 33.3 33.3
24º APAF Futsal/Joaçaba 3 3 1 0 2 4 7 -3 0.57 33.3 33.3
25º AFA Futsal São Carlos 3 3 1 0 2 9 13 -4 0.69 33.3 33.3
26º FUBE/São João Batista 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33.3 33.3
27º Spaca Blu 3 3 1 0 2 3 8 -5 0.38 33.3 33.3
28º Balcam/FME Balneário Camboriú 3 3 0 3 0 0 0 0 0.00 33.3 0.0
29º CME Braço do Norte/ADESC 2 3 0 2 1 11 14 -3 0.79 22.2 0.0
30º ADU 1 3 0 1 2 3 7 -4 0.43 11.1 0.0
31º A.D.L.M. Futsal 1 3 0 1 2 6 15 -9 0.40 11.1 0.0
32º A.B. Futsal Seara/FMES 1 3 0 1 2 3 14 -11 0.21 11.1 0.0
33º Concórdia FMEC 1 3 0 1 2 2 14 -12 0.14 11.1 0.0
34º Rio do Sul Futsal/FME 0 3 0 0 3 0 12 -12 0.00 0.0 0.0
35º Futsal São Lourenço/Casa do MDF/CDM 0 3 0 0 3 3 16 -13 0.19 0.0 0.0
36º APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/PMSJ 0 3 0 0 3 4 30 -26 0.13 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra