Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APACH/Chapecó 93 33 31 0 2 162 34 128 4.76 93.9 93.9
Krona Futsal 92 33 30 2 1 147 27 120 5.44 92.9 90.9
AECLA 35 15 11 2 2 60 19 41 3.16 77.8 73.3
APAMA/FMD/BELLA JANELA 45 21 14 3 4 49 38 11 1.29 71.4 66.7
AABB/APAF 39 21 12 3 6 75 45 30 1.67 61.9 57.1
Camboriú F.C./ADAC/FME/Recriarte 49 27 14 7 6 92 56 36 1.64 60.5 51.9
Forquilhinha/Anjo Futsal 36 21 11 3 7 65 49 16 1.33 57.1 52.4
Joni Gool/Terra Viva 44 27 14 2 11 80 76 4 1.05 54.3 51.9
CEJ/Casa Caipira/LEIER/FME 53 33 14 11 8 74 66 8 1.12 53.5 42.4
10º MORRO DA FUMAÇA/RUI BARBOSA/COLEGIO SÃO BENTO 33 21 10 3 8 78 49 29 1.59 52.4 47.6
11º ADV/Sicoob/Berlanda/Unoesc 33 21 10 3 8 47 45 2 1.04 52.4 47.6
12º Oeste Futsal/FME Pinhalzinho 33 21 10 3 8 53 55 -2 0.96 52.4 47.6
13º AERA Futsal/Rio das Antas 23 15 7 2 6 30 30 0 1.00 51.1 46.7
14º Marista/PMC/MEPAR/Superalfa/Schumann/Express 41 27 12 5 10 78 58 20 1.34 50.6 44.4
15º Colegial/Colégio Catarinense 40 27 11 7 9 82 73 9 1.12 49.4 40.7
16º Barão/Blumenau 22 15 7 1 7 48 42 6 1.14 48.9 46.7
17º Concórdia FMEC 47 33 15 2 16 102 113 -11 0.90 47.5 45.5
18º APAF Futsal/Joaçaba 28 21 9 1 11 60 58 2 1.03 44.4 42.9
19º TIPSO FUTSAL/FMEL ITAJAI/BIOLEVE/ASPMI 28 21 9 1 11 56 59 -3 0.95 44.4 42.9
20º Rio do Sul Futsal/FME 16 15 5 1 9 22 46 -24 0.48 35.6 33.3
21º A. D. Tirol Brasileiro - ADTB 13 15 4 1 10 44 66 -22 0.67 28.9 26.7
22º FUBE/São João Batista 12 15 4 0 11 27 64 -37 0.42 26.7 26.7
23º AFA Futsal São Carlos 12 15 3 3 9 38 48 -10 0.79 26.7 20.0
24º TUPER/Condor/FMD 12 15 3 3 9 36 50 -14 0.72 26.7 20.0
25º CME Braço do Norte/ADESC 12 15 3 3 9 46 64 -18 0.72 26.7 20.0
26º A. D. Cunha Porã 12 15 3 3 9 31 53 -22 0.58 26.7 20.0
27º Copercampos 7 9 2 1 6 13 31 -18 0.42 25.9 22.2
28º A. D. Saudades 10 15 3 1 11 18 58 -40 0.31 22.2 20.0
29º ADHering/FMD Blumenau 5 9 1 2 6 11 15 -4 0.73 18.5 11.1
30º Spaca Blu 8 15 2 2 11 24 48 -24 0.50 17.8 13.3
31º A.D.L.M. Futsal 4 9 1 1 7 18 52 -34 0.35 14.8 11.1
32º ADU 3 9 0 3 6 9 23 -14 0.39 11.1 0.0
33º Balcam/FME Balneário Camboriú 3 9 0 3 6 7 27 -20 0.26 11.1 0.0
34º A.B. Futsal Seara/FMES 2 9 0 2 7 19 56 -37 0.34 7.4 0.0
35º Futsal São Lourenço/Casa do MDF/CDM 0 9 0 0 9 9 43 -34 0.21 0.0 0.0
36º APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/PMSJ 0 9 0 0 9 11 85 -74 0.13 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.