Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
ADAC/FME Camboriú/Recriarte 54 24 16 6 2 94 47 47 2.00 75.0 66.7
A.D. Hering 53 24 17 2 5 67 36 31 1.86 73.6 70.8
Spaca Blu 31 18 10 1 7 46 39 7 1.18 57.4 55.6
AABB/APAF 29 18 9 2 7 53 43 10 1.23 53.7 50.0
CRC/Chapecoense 19 12 6 1 5 33 28 5 1.18 52.8 50.0
Academia Estilo Livre/APAF 36 24 10 6 8 83 62 21 1.34 50.0 41.7
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 26 18 7 5 6 49 46 3 1.07 48.1 38.9
APAFF Florianópolis 32 24 9 5 10 72 52 20 1.38 44.4 37.5
FMEC Concórdia 23 18 7 2 9 47 48 -1 0.98 42.6 38.9
10º ELASE 14 12 4 2 6 42 37 5 1.14 38.9 33.3
11º BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/D'LAMB 12 12 4 0 8 27 42 -15 0.64 33.3 33.3
12º Xoxo 10 4 12 1 1 10 24 66 -42 0.36 11.1 8.3
13º ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV 1 6 0 1 5 9 33 -24 0.27 5.6 0.0
14º Colegial/Colégio Catarinense 0 6 0 0 6 4 28 -24 0.14 0.0 0.0
15º APAMA Blumenau 0 6 0 0 6 9 52 -43 0.17 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.