Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-13 - Masculino

(1º edição - Ano 2015)

Classificação - 2ª Fase - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL 24 8 8 0 0 59 12 47 4.92 100.0 100.0
APAMA Blumenau 18 6 6 0 0 32 3 29 10.67 100.0 100.0
Forquilhinha/Anjo Futsal 18 6 6 0 0 31 9 22 3.44 100.0 100.0
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 16 6 5 1 0 43 9 34 4.78 88.9 83.3
A.D. Hering 15 6 5 0 1 33 6 27 5.50 83.3 83.3
APAFF Florianópolis 15 6 5 0 1 27 8 19 3.38 83.3 83.3
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/D'LAMB 14 6 4 2 0 36 7 29 5.14 77.8 66.7
Ki-Bola Futsal/FME Lages/Colégio Energia 18 8 6 0 2 40 23 17 1.74 75.0 75.0
SÃO LOURENÇO/CDM 13 6 4 1 1 30 16 14 1.88 72.2 66.7
10º FUTGOL/LEPPER 12 6 4 0 2 29 21 8 1.38 66.7 66.7
11º ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV 7 4 2 1 1 14 13 1 1.08 58.3 50.0
12º Fexponace/Ituporanga 10 6 3 1 2 23 16 7 1.44 55.6 50.0
13º ADAC/FME Camboriú/Recriarte 12 8 4 0 4 32 38 -6 0.84 50.0 50.0
14º ADESC Braço do Norte 9 6 3 0 3 19 14 5 1.36 50.0 50.0
15º CEJ/Urbano/FME 9 6 3 0 3 15 20 -5 0.75 50.0 50.0
16º Escola Barão do Rio Branco/Blumenau 9 6 3 0 3 14 27 -13 0.52 50.0 50.0
17º AFA Futsal São Carlos 5 4 1 2 1 12 12 0 1.00 41.7 25.0
18º CRC/Chapecoense 7 6 2 1 3 10 8 2 1.25 38.9 33.3
19º AMF/ACEMA/Real Alimentos/Kasa Imóveis 7 6 2 1 3 16 30 -14 0.53 38.9 33.3
20º APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME 6 6 2 0 4 14 21 -7 0.67 33.3 33.3
21º Spaca Blu 6 6 2 0 4 15 23 -8 0.65 33.3 33.3
22º BALCAM/FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ 6 6 2 0 4 17 28 -11 0.61 33.3 33.3
23º ELASE 6 6 2 0 4 10 28 -18 0.36 33.3 33.3
24º A.D. Jaraguá 6 8 2 0 6 23 46 -23 0.50 25.0 25.0
25º A.B. Futsal Seara 3 4 0 3 1 15 16 -1 0.94 25.0 0.0
26º ADTB 4 6 1 1 4 17 24 -7 0.71 22.2 16.7
27º Guarani 3 6 1 0 5 17 22 -5 0.77 16.7 16.7
28º Futsal ADC Rigesa Três Barras 3 6 1 0 5 20 56 -36 0.36 16.7 16.7
29º Porto União Futsal 3 6 0 3 3 4 26 -22 0.15 16.7 0.0
30º Colegial/Colégio Catarinense 1 6 0 1 5 13 35 -22 0.37 5.6 0.0
31º Curitibanos 0 6 0 0 6 8 36 -28 0.22 0.0 0.0
32º Prolincon/Unisul/Tubarao 0 8 0 0 8 15 50 -35 0.30 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra