Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2015)

Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 9 3 3 0 0 15 0 15 15.00 9.99
Spaca Blu 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 9.99
ADESC Braço do Norte 3 3 1 0 2 6 11 -5 0.55 9.99
TUPER/CONDOR/FMD 3 3 1 0 2 6 14 -8 0.43 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegial/Colégio Catarinense 7 3 2 1 0 13 5 8 2.60 9.99
FUBE 7 3 2 1 0 11 3 8 3.67 9.99
APAMA Blumenau 3 3 1 0 2 3 10 -7 0.30 9.99
Sport Clube Corintians/SMESFS 0 3 0 0 3 4 13 -9 0.31 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADAC/FME Camboriú/Recriarte 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33 9.99
Prolincon/Unisul/Tubarao 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 3 2 1 0 1 2 3 -1 0.67 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Caça e Tiro/FME 7 3 2 1 0 10 5 5 2.00 9.99
A.D. Hering 5 3 1 2 0 13 5 8 2.60 9.99
CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 4 3 1 1 1 15 9 6 1.67 9.99
APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/Prefeitura de São Joaquim 0 3 0 0 3 4 23 -19 0.17 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 9 3 3 0 0 12 3 9 4.00 9.99
JONI GOOL/TERRA VIVA 6 3 2 0 1 10 6 4 1.67 9.99
A.D. Guaraciaba 3 3 1 0 2 9 13 -4 0.69 9.99
A.D. Saudades 0 3 0 0 3 5 14 -9 0.36 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Futsal Moleque 9 3 3 0 0 16 5 11 3.20 9.99
FMEC Concórdia 6 3 2 0 1 15 4 11 3.75 9.99
ADESP Futsal/FME Pinhalzinho 3 3 1 0 2 10 12 -2 0.83 9.99
A.B. Futsal Seara 0 3 0 0 3 3 23 -20 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRC/Chapecoense 7 3 2 1 0 16 4 12 4.00 9.99
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 7 3 2 1 0 13 3 10 4.33 9.99
AABB/APAF 3 3 1 0 2 5 10 -5 0.50 9.99
AFA Futsal São Carlos 0 3 0 0 3 3 20 -17 0.15 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADTB 9 3 3 0 0 12 2 10 6.00 9.99
AMO/FME Caçador 6 3 2 0 1 9 7 2 1.29 9.99
Citromax/Futsal São Lourenço 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 9.99
Porto União Futsal 0 3 0 0 3 7 17 -10 0.41 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Atlética Coopercampos 6 3 2 0 1 13 7 6 1.86 9.99
Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari 6 3 2 0 1 8 7 1 1.14 9.99
ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 6 3 2 0 1 6 5 1 1.20 9.99
APAF Futsal 0 3 0 0 3 6 14 -8 0.43 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Forquilhinha/Anjo Futsal 10 4 3 1 0 9 6 3 1.50 9.99
Krona Futsal 7 4 2 1 1 11 8 3 1.38 9.99
TUPER/CONDOR/FMD 0 4 0 0 4 9 15 -6 0.60 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FUBE 16 6 5 1 0 26 6 20 4.33 9.99
Prolincon/Unisul/Tubarao 13 6 4 1 1 22 7 15 3.14 9.99
ADESC Braço do Norte 4 6 1 1 4 15 20 -5 0.75 9.99
APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/Prefeitura de São Joaquim 1 6 0 1 5 7 37 -30 0.19 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 13 6 4 1 1 20 10 10 2.00 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 12 6 4 0 2 13 9 4 1.44 9.99
ADAC/FME Camboriú/Recriarte 8 6 2 2 2 13 17 -4 0.76 9.99
Sport Clube Corintians/SMESFS 1 6 0 1 5 10 20 -10 0.50 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave M

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Caça e Tiro/FME 12 6 3 3 0 13 7 6 1.86 9.99
A.D. Hering 10 6 3 1 2 11 10 1 1.10 9.99
APAMA Blumenau 7 6 2 1 3 12 12 0 1.00 9.99
Spaca Blu 4 6 1 1 4 5 12 -7 0.42 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave N

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari 18 6 6 0 0 28 8 20 3.50 9.99
ADTB 10 6 3 1 2 20 17 3 1.18 9.99
A.B. Futsal Seara 5 6 1 2 3 13 25 -12 0.52 9.99
A.D. Guaraciaba 1 6 0 1 5 12 23 -11 0.52 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave O

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 13 6 4 1 1 20 4 16 5.00 9.99
ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 13 6 4 1 1 15 9 6 1.67 9.99
AFA Futsal São Carlos 7 6 2 1 3 14 20 -6 0.70 9.99
Citromax/Futsal São Lourenço 1 6 0 1 5 4 20 -16 0.20 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave P

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Futsal Moleque 15 6 5 0 1 32 11 21 2.91 9.99
ADESP Futsal/FME Pinhalzinho 11 6 3 2 1 15 15 0 1.00 9.99
AMO/FME Caçador 6 6 2 0 4 13 18 -5 0.72 9.99
A.D. Saudades 2 6 0 2 4 14 30 -16 0.47 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Q

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRC/Chapecoense 11 6 3 2 1 28 14 14 2.00 9.99
JONI GOOL/TERRA VIVA 9 6 2 3 1 15 16 -1 0.94 9.99
AABB/APAF 8 6 2 2 2 20 15 5 1.33 9.99
Porto União Futsal 3 6 0 3 3 5 23 -18 0.22 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave R

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 16 6 5 1 0 28 8 20 3.50 9.99
APAF Futsal 12 6 4 0 2 16 14 2 1.14 9.99
Associação Atlética Coopercampos 4 6 1 1 4 10 17 -7 0.59 9.99
FMEC Concórdia 3 6 1 0 5 6 21 -15 0.29 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave S

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegial/Colégio Catarinense 13 6 4 1 1 24 14 10 1.71 9.99
FUBE 11 6 3 2 1 17 11 6 1.55 9.99
ADAC/FME Camboriú/Recriarte 8 6 2 2 2 21 15 6 1.40 9.99
TUPER/CONDOR/FMD 1 6 0 1 5 11 33 -22 0.33 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave T

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.D. Hering 11 6 3 2 1 20 13 7 1.54 9.99
CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 11 6 3 2 1 22 17 5 1.29 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 11 6 3 2 1 17 12 5 1.42 9.99
ADESC Braço do Norte 0 6 0 0 6 11 28 -17 0.39 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave U

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 18 6 6 0 0 24 6 18 4.00 9.99
Caça e Tiro/FME 7 6 2 1 3 16 15 1 1.07 9.99
Prolincon/Unisul/Tubarao 7 6 2 1 3 14 22 -8 0.64 9.99
APAMA Blumenau 3 6 1 0 5 13 24 -11 0.54 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave V

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB/APAF 15 6 5 0 1 20 11 9 1.82 9.99
ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 10 6 3 1 2 18 9 9 2.00 9.99
Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari 10 6 3 1 2 15 16 -1 0.94 9.99
ADESP Futsal/FME Pinhalzinho 0 6 0 0 6 7 24 -17 0.29 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave W

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 18 6 6 0 0 29 4 25 7.25 9.99
JONI GOOL/TERRA VIVA 9 6 3 0 3 19 17 2 1.12 9.99
CRC/Chapecoense 6 6 2 0 4 17 16 1 1.06 9.99
AFA Futsal São Carlos 3 6 1 0 5 4 32 -28 0.13 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave X

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 9 4 3 0 1 14 5 9 2.80 9.99
Futsal Moleque 6 4 2 0 2 14 15 -1 0.93 9.99
APAF Futsal 3 4 1 0 3 9 17 -8 0.53 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Y

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 15 6 5 0 1 21 9 12 2.33 9.99
Caça e Tiro/FME 12 6 4 0 2 18 15 3 1.20 9.99
A.D. Hering 9 6 3 0 3 14 17 -3 0.82 9.99
Prolincon/Unisul/Tubarao 0 6 0 0 6 9 21 -12 0.43 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave Z

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 15 6 5 0 1 26 9 17 2.89 9.99
ADAC/FME Camboriú/Recriarte 9 6 3 0 3 15 15 0 1.00 9.99
FUBE 7 6 2 1 3 21 25 -4 0.84 9.99
Futsal Moleque 4 6 1 1 4 15 28 -13 0.54 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A1

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JONI GOOL/TERRA VIVA 13 6 4 1 1 17 9 8 1.89 9.99
CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 12 6 4 0 2 20 8 12 2.50 9.99
Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari 5 6 1 2 3 10 17 -7 0.59 9.99
AABB/APAF 4 6 1 1 4 7 20 -13 0.35 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A2

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 16 6 5 1 0 22 4 18 5.50 9.99
ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 12 6 4 0 2 16 10 6 1.60 9.99
Colegial/Colégio Catarinense 4 6 1 1 4 15 21 -6 0.71 9.99
Forquilhinha/Anjo Futsal 3 6 1 0 5 9 27 -18 0.33 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A3

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JONI GOOL/TERRA VIVA 11 6 3 2 1 13 9 4 1.44 9.99
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 10 6 3 1 2 15 5 10 3.00 9.99
ADAC/FME Camboriú/Recriarte 10 6 3 1 2 12 10 2 1.20 9.99
ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 3 6 1 0 5 5 21 -16 0.24 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A4

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 13 6 4 1 1 20 10 10 2.00 9.99
Caça e Tiro/FME 11 6 3 2 1 15 11 4 1.36 9.99
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 9 6 2 3 1 15 15 0 1.00 9.99
CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 0 6 0 0 6 8 22 -14 0.36 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave A5

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Krona Futsal 11 6 3 2 1 13 6 7 2.17 9.99
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 11 6 3 2 1 12 12 0 1.00 9.99
Caça e Tiro/FME 6 6 1 3 2 10 13 -3 0.77 9.99
JONI GOOL/TERRA VIVA 3 6 0 3 3 11 15 -4 0.73 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Quadro dos campeões - Sub-15


Krona Futsal
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES