Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 65 27 20 5 2 106 39 67 2.72 80.2 74.1
Krona Futsal 73 31 23 4 4 109 39 70 2.79 78.5 74.2
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 68 31 21 5 5 95 33 62 2.88 73.1 67.7
ADTB 19 9 6 1 2 32 19 13 1.68 70.4 66.7
FUBE 41 21 12 5 4 75 45 30 1.67 65.1 57.1
Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari 39 21 12 3 6 61 48 13 1.27 61.9 57.1
Futsal Moleque 34 19 11 1 7 77 59 18 1.31 59.6 57.9
Colegial/Colégio Catarinense 36 21 11 3 7 65 49 16 1.33 57.1 52.4
A.D. Hering 35 21 10 5 6 58 45 13 1.29 55.6 47.6
10º Caça e Tiro/FME 55 33 15 10 8 82 66 16 1.24 55.6 45.5
11º ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 44 27 14 2 11 60 54 6 1.11 54.3 51.9
12º CRC/Chapecoense 24 15 7 3 5 61 34 27 1.79 53.3 46.7
13º JONI GOOL/TERRA VIVA 51 33 14 9 10 85 72 13 1.18 51.5 42.4
14º Forquilhinha/Anjo Futsal 27 18 8 3 7 37 48 -11 0.77 50.0 44.4
15º CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 40 27 12 4 11 85 66 19 1.29 49.4 44.4
16º ADAC/FME Camboriú/Recriarte 38 26 11 5 10 65 60 5 1.08 48.7 42.3
17º AABB/APAF 30 21 9 3 9 52 56 -4 0.93 47.6 42.9
18º AMO/FME Caçador 12 9 4 0 5 22 25 -3 0.88 44.4 44.4
19º APAF Futsal 15 13 5 0 8 31 45 -14 0.69 38.5 38.5
20º Prolincon/Unisul/Tubarao 23 20 7 2 11 48 53 -5 0.91 38.3 35.0
21º Associação Atlética Coopercampos 10 9 3 1 5 23 24 -1 0.96 37.0 33.3
22º FMEC Concórdia 9 9 3 0 6 21 25 -4 0.84 33.3 33.3
23º ADESP Futsal/FME Pinhalzinho 14 15 4 2 9 32 51 -19 0.63 31.1 26.7
24º APAMA Blumenau 13 15 4 1 10 28 46 -18 0.61 28.9 26.7
25º Spaca Blu 7 9 2 1 6 11 20 -9 0.55 25.9 22.2
26º AFA Futsal São Carlos 10 15 3 1 11 21 72 -51 0.29 22.2 20.0
27º A.B. Futsal Seara 5 9 1 2 6 16 48 -32 0.33 18.5 11.1
28º ADESC Braço do Norte 7 15 2 1 12 32 59 -27 0.54 15.6 13.3
29º A.D. Guaraciaba 4 9 1 1 7 21 36 -15 0.58 14.8 11.1
30º Citromax/Futsal São Lourenço 4 9 1 1 7 10 28 -18 0.36 14.8 11.1
31º Porto União Futsal 3 9 0 3 6 12 40 -28 0.30 11.1 0.0
32º TUPER/CONDOR/FMD 4 13 1 1 11 26 62 -36 0.42 10.3 7.7
33º A.D. Saudades 2 9 0 2 7 19 44 -25 0.43 7.4 0.0
34º Sport Clube Corintians/SMESFS 1 9 0 1 8 14 33 -19 0.42 3.7 0.0
35º APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/Prefeitura de São Joaquim 1 9 0 1 8 11 60 -49 0.18 3.7 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.