Gin. Alberto Angelo Sordi - Xaxim |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 17/04/2015 | 19:00 | Sub-11 | Chave G | Futsal Moleque | 0 x 2 | MARISTA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ |
041 | 17/04/2015 | 19:30 | Sub-11 | Chave G | CREX | 6 x 3 | ADESP Futsal/FME Pinhalzinho |
042 | 18/04/2015 | 09:00 | Sub-11 | Chave G | CRC/Chapecoense | 5 x 1 | Futsal Moleque |
043 | 18/04/2015 | 09:30 | Sub-11 | Chave G | MARISTA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ | 12 x 1 | ADESP Futsal/FME Pinhalzinho |
044 | 18/04/2015 | 16:00 | Sub-11 | Chave G | MARISTA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ | 4 x 1 | CRC/Chapecoense |
045 | 18/04/2015 | 16:30 | Sub-11 | Chave G | CREX | 2 x 8 | Futsal Moleque |
046 | 19/04/2015 | 09:00 | Sub-11 | Chave G | Futsal Moleque | 9 x 0 | ADESP Futsal/FME Pinhalzinho |
047 | 19/04/2015 | 09:30 | Sub-11 | Chave G | CREX | 0 x 5 | CRC/Chapecoense |
048 | 19/04/2015 | 15:00 | Sub-11 | Chave G | CRC/Chapecoense | 8 x 1 | ADESP Futsal/FME Pinhalzinho |
049 | 19/04/2015 | 15:30 | Sub-11 | Chave G | CREX | 2 x 12 | MARISTA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ |
Arena Jaraguá - Jaragua Do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 15/04/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 5 x 0 | Balcam/FME Balneário Camboriú |
182 | 24/06/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave T | ADESC Braço do Norte | 0 x 2 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
183 | 24/06/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave T | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 2 x 2 | A.D. Hering |
184 | 25/06/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave T | Forquilhinha/Anjo Futsal | 3 x 1 | A.D. Hering |
185 | 25/06/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave T | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 7 x 3 | ADESC Braço do Norte |
186 | 25/06/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave T | A.D. Hering | 5 x 2 | ADESC Braço do Norte |
187 | 25/06/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave T | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 2 x 1 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
227 | 21/08/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave A1 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari | 2 x 2 | AABB/APAF |
228 | 21/08/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave A1 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 3 x 0 | JONI GOOL/TERRA VIVA |
229 | 22/08/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave A1 | AABB/APAF | 1 x 3 | JONI GOOL/TERRA VIVA |
230 | 22/08/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave A1 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 2 x 1 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari |
231 | 22/08/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave A1 | JONI GOOL/TERRA VIVA | 1 x 1 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari |
232 | 22/08/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave A1 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 0 x 1 | AABB/APAF |
141 | 09/10/2015 | 18:00 | Sub-17 | Chave D | AABB /APAF | 1 x 5 | Krona Futsal |
142 | 09/10/2015 | 19:00 | Sub-17 | Chave D | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 1 x 4 | Colegial/Colégio Catarinense |
143 | 10/10/2015 | 09:30 | Sub-17 | Chave D | Krona Futsal | 3 x 2 | Colegial/Colégio Catarinense |
144 | 10/10/2015 | 10:30 | Sub-17 | Chave D | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 5 x 4 | AABB /APAF |
145 | 10/10/2015 | 17:30 | Sub-17 | Chave D | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 0 | AABB /APAF |
146 | 10/10/2015 | 18:30 | Sub-17 | Chave D | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 3 x 1 | Krona Futsal |
177 | 18/11/2015 | 19:00 | Sub-17 | Chave G | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 1 x 4 | Krona Futsal |
178 | 18/11/2015 | 20:00 | Sub-17 | Chave G | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 2 x 4 | Barateiro Futsal/AECLA |
179 | 19/11/2015 | 09:30 | Sub-17 | Chave G | Krona Futsal | 1 x 2 | Barateiro Futsal/AECLA |
180 | 19/11/2015 | 10:30 | Sub-17 | Chave G | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 7 x 4 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
187 | 26/11/2015 | 19:00 | Sub-17 | Chave G | Barateiro Futsal/AECLA | 6 x 0 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
188 | 26/11/2015 | 20:00 | Sub-17 | Chave G | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME | 0 x 6 | Krona Futsal |
Gin. Univille - Joinville | Rua Paulo Maslchitzki
Bairro: Zona Industrial
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 29/04/2015 | 20:00 | Sub-20 | Chave A | Krona Futsal | 6 x 0 | TIPSO/FMEL DE ITAJAÍ/LOCALFRIO/ALLOG/ASPMI |
011 | 19/06/2015 | 19:00 | Sub-20 | Chave A | Krona Futsal | 1 x 0 | ACF - Concórdia Futsal |
Gin. AABB - Chapeco | Rua Borges de Medeiros, 257
Bairro: Centro
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 28/03/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | AABB /APAF | 7 x 5 | Porto União Futsal |
022 | 15/04/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | AABB /APAF | 5 x 2 | A. B. Futsal Seara |
049 | 20/05/2015 | 19:30 | Sub-17 | Chave C | AABB /APAF | 2 x 5 | JONIGOOL/TERRA VIVA |
082 | 22/07/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | AABB /APAF | 5 x 3 | Barman Futebol Clube |
104 | 19/08/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | AABB /APAF | 1 x 6 | A.D. Cunha Porã |
064 | 04/09/2015 | 19:00 | Sub-09 | Chave L | ELASE | 4 x 5 | A.D. Hering |
065 | 04/09/2015 | 19:30 | Sub-09 | Chave L | AABB/APAF | 7 x 1 | BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/D'LAMB |
066 | 05/09/2015 | 09:00 | Sub-09 | Chave L | BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/D'LAMB | 2 x 3 | A.D. Hering |
067 | 05/09/2015 | 09:30 | Sub-09 | Chave L | AABB/APAF | 5 x 2 | ELASE |
068 | 05/09/2015 | 15:00 | Sub-09 | Chave L | BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/D'LAMB | 4 x 3 | ELASE |
069 | 05/09/2015 | 15:30 | Sub-09 | Chave L | AABB/APAF | 2 x 5 | A.D. Hering |
245 | 11/09/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave A1 | JONI GOOL/TERRA VIVA | 4 x 2 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
246 | 11/09/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave A1 | AABB/APAF | 2 x 3 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari |
248 | 12/09/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave A1 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari | 1 x 7 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
249 | 12/09/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave A1 | AABB/APAF | 0 x 6 | JONI GOOL/TERRA VIVA |
252 | 12/09/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave A1 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari | 2 x 3 | JONI GOOL/TERRA VIVA |
254 | 12/09/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave A1 | AABB/APAF | 1 x 6 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
Gin. Carecão - Seara |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 27/03/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | A. B. Futsal Seara | 3 x 8 | ADESP Futsal/FME Pinhalzinho |
058 | 17/04/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave N | A.B. Futsal Seara | 3 x 3 | AFA Futsal São Carlos |
069 | 18/04/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave N | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV | 5 x 3 | AFA Futsal São Carlos |
082 | 18/04/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave N | A.B. Futsal Seara | 3 x 4 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
030 | 24/04/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | A. B. Futsal Seara | 1 x 5 | A.D. Cunha Porã |
054 | 22/05/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | A. B. Futsal Seara | 0 x 0 | Porto União Futsal |
068 | 12/06/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | A. B. Futsal Seara | 4 x 3 | Barman Futebol Clube |
089 | 24/07/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | A. B. Futsal Seara | 1 x 4 | AABB /APAF |
139 | 24/09/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave C | A. B. Futsal Seara | 3 x 8 | JONIGOOL/TERRA VIVA |
Gin. Colégio São Bento - Criciuma |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 28/03/2015 | 16:00 | Sub-17 | Chave B | APAF/Colégio São Bento/FME | 5 x 2 | A.C. Apiuna |
020 | 15/04/2015 | 19:00 | Sub-17 | Chave B | APAF/Colégio São Bento/FME | 2 x 2 | Prolincon/Unisul/Tubarao |
046 | 13/05/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave B | APAF/Colégio São Bento/FME | 0 x 3 | Krona Futsal |
050 | 20/05/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave B | APAF/Colégio São Bento/FME | 7 x 0 | Tipso/FMEL de Itajaí/LocalFrio/Allog/Aspmi |
099 | 22/05/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave K | Colegial/Colégio Catarinense | 2 x 5 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
105 | 22/05/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave K | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME | 1 x 4 | Fexponace/Ituporanga |
114 | 23/05/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 2 | Fexponace/Ituporanga |
120 | 23/05/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave K | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME | 5 x 4 | Colegial/Colégio Catarinense |
129 | 23/05/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave K | Fexponace/Ituporanga | 5 x 0 | Colegial/Colégio Catarinense |
135 | 23/05/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave K | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME | 0 x 3 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
098 | 12/08/2015 | 18:30 | Sub-17 | Chave B | APAF/Colégio São Bento/FME | 8 x 2 | FUBE |
126 | 09/09/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave B | APAF/Colégio São Bento/FME | 3 x 3 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
182 | 23/11/2015 | 10:00 | Sub-17 | Chave H | JONIGOOL/TERRA VIVA | 2 x 5 | Prolincon/Unisul/Tubarao |
183 | 23/11/2015 | 11:00 | Sub-17 | Chave H | APAF/Colégio São Bento/FME | 2 x 1 | Colegial/Colégio Catarinense |
184 | 23/11/2015 | 18:00 | Sub-17 | Chave H | Prolincon/Unisul/Tubarao | 3 x 2 | Colegial/Colégio Catarinense |
185 | 23/11/2015 | 19:00 | Sub-17 | Chave H | APAF/Colégio São Bento/FME | 4 x 3 | JONIGOOL/TERRA VIVA |
186 | 24/11/2015 | 20:00 | Sub-17 | Chave H | APAF/Colégio São Bento/FME | 2 x 8 | Prolincon/Unisul/Tubarao |
Gin. Colégio Catarinense - Florianopolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 28/03/2015 | 20:45 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 8 x 3 | CME SANTO AMARO/ADESA/HIDROCALDAS |
005 | 10/04/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave B | FUBE | 5 x 1 | APAMA Blumenau |
012 | 10/04/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave B | Colegial/Colégio Catarinense | 7 x 3 | Sport Clube Corintians/SMESFS |
019 | 11/04/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave B | APAMA Blumenau | 1 x 0 | Sport Clube Corintians/SMESFS |
027 | 11/04/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave B | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 1 | FUBE |
036 | 11/04/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave B | Sport Clube Corintians/SMESFS | 1 x 5 | FUBE |
044 | 11/04/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave B | Colegial/Colégio Catarinense | 5 x 1 | APAMA Blumenau |
034 | 25/04/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 4 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
098 | 08/05/2015 | 18:30 | Sub-15 | Chave L | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 0 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
099 | 08/05/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave L | Sport Clube Corintians/SMESFS | 3 x 4 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
040 | 08/05/2015 | 20:30 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 2 x 2 | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME |
100 | 09/05/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave L | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 5 x 0 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
101 | 09/05/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave L | Colegial/Colégio Catarinense | 5 x 2 | Sport Clube Corintians/SMESFS |
102 | 09/05/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave L | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME | 6 x 3 | Sport Clube Corintians/SMESFS |
103 | 09/05/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave L | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 2 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
048 | 16/05/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 7 x 1 | ADLM Futsal |
051 | 20/05/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 0 x 3 | APAMA Blumenau |
155 | 03/06/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave S | TUPER/CONDOR/FMD | 5 x 8 | FUBE |
157 | 03/06/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave S | Colegial/Colégio Catarinense | 4 x 2 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
161 | 04/06/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave S | FUBE | 1 x 1 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
163 | 04/06/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave S | Colegial/Colégio Catarinense | 7 x 3 | TUPER/CONDOR/FMD |
165 | 04/06/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave S | ADAC/FME Camboriú/Recriarte | 8 x 1 | TUPER/CONDOR/FMD |
167 | 04/06/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave S | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 3 | FUBE |
091 | 29/07/2015 | 20:45 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 2 x 3 | Balcam/FME Balneário Camboriú |
132 | 18/09/2015 | 18:00 | Sub-17 | Chave A | Colegial/Colégio Catarinense | 0 x 4 | Barateiro Futsal/AECLA |
256 | 18/09/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave A2 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 1 x 9 | BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES |
257 | 18/09/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave A2 | Colegial/Colégio Catarinense | 4 x 5 | ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV |
258 | 19/09/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave A2 | BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES | 2 x 0 | ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV |
259 | 19/09/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave A2 | Colegial/Colégio Catarinense | 7 x 0 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
260 | 19/09/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave A2 | ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV | 7 x 0 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
261 | 19/09/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave A2 | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 1 | BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 27/03/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave D | A.D. Jaraguá | 1 x 4 | Guarani |
009 | 27/03/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave D | APAMA Blumenau | 2 x 0 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
016 | 28/03/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave D | Guarani | 3 x 1 | FUTGOL/LEPPER |
024 | 28/03/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave D | A.D. Jaraguá | 0 x 7 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
044 | 28/03/2015 | 16:00 | Sub-13 | Chave D | FUTGOL/LEPPER | 3 x 0 | A.D. Jaraguá |
045 | 28/03/2015 | 16:30 | Sub-13 | Chave D | APAMA Blumenau | 6 x 0 | Guarani |
007 | 28/03/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 8 x 2 | ADLM Futsal |
046 | 29/03/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave D | Guarani | 0 x 12 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
047 | 29/03/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave D | APAMA Blumenau | 9 x 3 | FUTGOL/LEPPER |
048 | 29/03/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave D | FUTGOL/LEPPER | 3 x 11 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
049 | 29/03/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave D | APAMA Blumenau | 5 x 0 | A.D. Jaraguá |
011 | 09/04/2015 | 17:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 4 x 2 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
025 | 18/04/2015 | 10:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 6 x 3 | CME SANTO AMARO/ADESA/HIDROCALDAS |
092 | 08/05/2015 | 19:00 | Sub-11 | Chave M | Academia Estilo Livre/APAF | 5 x 4 | FMD Aurora |
098 | 08/05/2015 | 19:30 | Sub-11 | Chave M | APAMA Blumenau | 5 x 1 | Xoxo 10 |
041 | 08/05/2015 | 20:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 1 x 2 | Barateiro Futsal/AECLA |
107 | 09/05/2015 | 09:00 | Sub-11 | Chave M | Xoxo 10 | 2 x 7 | FMD Aurora |
112 | 09/05/2015 | 09:30 | Sub-11 | Chave M | APAMA Blumenau | 5 x 1 | Academia Estilo Livre/APAF |
120 | 09/05/2015 | 15:00 | Sub-11 | Chave M | Xoxo 10 | 2 x 10 | Academia Estilo Livre/APAF |
127 | 09/05/2015 | 15:30 | Sub-11 | Chave M | APAMA Blumenau | 4 x 5 | FMD Aurora |
100 | 22/05/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave I | Escola Barão do Rio Branco/Blumenau | 0 x 5 | Guarani |
106 | 22/05/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave I | APAMA Blumenau | 7 x 0 | BALCAM/FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ |
115 | 23/05/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave I | BALCAM/FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 5 x 4 | Guarani |
121 | 23/05/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave I | APAMA Blumenau | 7 x 0 | Escola Barão do Rio Branco/Blumenau |
130 | 23/05/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave I | BALCAM/FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 6 x 7 | Escola Barão do Rio Branco/Blumenau |
136 | 23/05/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave I | APAMA Blumenau | 3 x 1 | Guarani |
057 | 29/05/2015 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 2 x 4 | CEJ/Elian/Casa Caipira/FME |
184 | 10/07/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave Q | AFA Futsal São Carlos | 2 x 8 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
188 | 10/07/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave Q | APAMA Blumenau | 12 x 0 | A.B. Futsal Seara |
194 | 11/07/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave Q | A.B. Futsal Seara | 2 x 7 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
198 | 11/07/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave Q | APAMA Blumenau | 8 x 2 | AFA Futsal São Carlos |
204 | 11/07/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave Q | A.B. Futsal Seara | 5 x 2 | AFA Futsal São Carlos |
209 | 11/07/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave Q | APAMA Blumenau | 8 x 1 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
099 | 12/08/2015 | 21:00 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 10 x 1 | Balcam/FME Balneário Camboriú |
118 | 02/09/2015 | 17:00 | Sub-17 | Chave A | APAMA Blumenau | 2 x 4 | Colegial/Colégio Catarinense |
247 | 18/09/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave W | Fexponace/Ituporanga | 2 x 3 | CRC/Chapecoense |
248 | 18/09/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave W | APAMA Blumenau | 4 x 2 | SÃO LOURENÇO/CDM |
252 | 19/09/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave W | SÃO LOURENÇO/CDM | 4 x 2 | CRC/Chapecoense |
256 | 19/09/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave W | APAMA Blumenau | 4 x 0 | Fexponace/Ituporanga |
260 | 19/09/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave W | SÃO LOURENÇO/CDM | 2 x 0 | Fexponace/Ituporanga |
264 | 19/09/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave W | APAMA Blumenau | 3 x 4 | CRC/Chapecoense |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 10/04/2015 | 19:00 | Sub-11 | Chave C | CEJ/Urbano/LEIER/FME | 3 x 3 | Prolincon/Unisul/Tubarao |
008 | 10/04/2015 | 19:30 | Sub-11 | Chave C | Forquilhinha/Anjo Futsal | 2 x 6 | APAMA Blumenau |
015 | 11/04/2015 | 09:00 | Sub-11 | Chave C | APAMA Blumenau | 3 x 1 | CEJ/Urbano/LEIER/FME |
021 | 11/04/2015 | 09:30 | Sub-11 | Chave C | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 2 | Prolincon/Unisul/Tubarao |
028 | 11/04/2015 | 15:00 | Sub-11 | Chave C | Prolincon/Unisul/Tubarao | 5 x 2 | APAMA Blumenau |
034 | 11/04/2015 | 15:30 | Sub-11 | Chave C | Forquilhinha/Anjo Futsal | 3 x 7 | CEJ/Urbano/LEIER/FME |
053 | 17/04/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave K | Fexponace/Ituporanga | 4 x 2 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME |
059 | 17/04/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 11 x 0 | Colegial/Colégio Catarinense |
063 | 18/04/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave K | Colegial/Colégio Catarinense | 1 x 3 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME |
070 | 18/04/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 3 x 2 | Fexponace/Ituporanga |
076 | 18/04/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave K | Colegial/Colégio Catarinense | 6 x 6 | Fexponace/Ituporanga |
083 | 18/04/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 5 x 3 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME |
053 | 30/04/2015 | 18:00 | Sub-15 | Chave J | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 3 | TUPER/CONDOR/FMD |
069 | 01/05/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave J | TUPER/CONDOR/FMD | 5 x 7 | Krona Futsal |
080 | 01/05/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave J | Forquilhinha/Anjo Futsal | 1 x 1 | Krona Futsal |
188 | 03/07/2015 | 19:00 | Sub-15 | Chave T | A.D. Hering | 4 x 2 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
192 | 03/07/2015 | 19:30 | Sub-15 | Chave T | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 2 | ADESC Braço do Norte |
198 | 04/07/2015 | 09:00 | Sub-15 | Chave T | ADESC Braço do Norte | 3 x 5 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
202 | 04/07/2015 | 09:30 | Sub-15 | Chave T | Forquilhinha/Anjo Futsal | 3 x 3 | A.D. Hering |
208 | 04/07/2015 | 15:00 | Sub-15 | Chave T | ADESC Braço do Norte | 1 x 5 | A.D. Hering |
212 | 04/07/2015 | 15:30 | Sub-15 | Chave T | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 4 | CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME |
244 | 18/09/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave X | ADAC/FME Camboriú/Recriarte | 2 x 3 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
249 | 18/09/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave X | Forquilhinha/Anjo Futsal | 11 x 0 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME |
253 | 19/09/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave X | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME | 7 x 1 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
257 | 19/09/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave X | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 2 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
261 | 19/09/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave X | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME | 13 x 3 | ADAC/FME Camboriú/Recriarte |
265 | 19/09/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave X | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 0 | ADV/SPIGHAL/LABORAN/FMEV |
286 | 06/11/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave A1 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME | 1 x 6 | Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó |
287 | 06/11/2015 | 19:30 | Sub-13 | Chave A1 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 2 x 4 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL |
288 | 07/11/2015 | 09:00 | Sub-13 | Chave A1 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 4 x 0 | Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó |
289 | 07/11/2015 | 09:30 | Sub-13 | Chave A1 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 2 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME |
290 | 07/11/2015 | 15:00 | Sub-13 | Chave A1 | AVAI/ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 2 x 0 | APAF/COLÉGIO SÃO BENTO/FME |
291 | 07/11/2015 | 15:30 | Sub-13 | Chave A1 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 10 x 2 | Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó |
298 | 04/12/2015 | 19:00 | Sub-13 | Chave A3 | APAMA Blumenau | 6 x 3 | APAFF Florianópolis |
