Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2016)

Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADAC/FME/Recriarte 6 2 2 0 0 11 2 9 5.50 9.99
FUBE 3 2 1 0 1 6 10 -4 0.60 9.99
Xoxo10 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.D. Hering 9 3 3 0 0 15 3 12 5.00 9.99
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 6 3 2 0 1 10 13 -3 0.77 9.99
ELASE 3 3 1 0 2 7 8 -1 0.88 9.99
ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva 0 3 0 0 3 7 15 -8 0.47 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 9 3 3 0 0 23 5 18 4.60 9.99
APAMA/FMD/Bella Janela 6 3 2 0 1 11 11 0 1.00 9.99
Floripa Futsal 3 3 1 0 2 16 21 -5 0.76 9.99
SPACA BLU Futsal 0 3 0 0 3 9 22 -13 0.41 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRC/Chapecoense 12 4 4 0 0 17 5 12 3.40 9.99
Marista/P.M. de Chapecó 6 4 2 0 2 20 10 10 2.00 9.99
AABB/APAF 6 4 2 0 2 16 11 5 1.45 9.99
Bugre do Oeste 6 4 2 0 2 12 13 -1 0.92 9.99
SEIVA Distribuidora e Chapetti Automoveis/Expressivo Futsal 0 4 0 0 4 4 30 -26 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADAC/FME/Recriarte 13 6 4 1 1 18 11 7 1.64 9.99
AABB/APAF 12 6 4 0 2 26 14 12 1.86 9.99
Floripa Futsal 10 6 3 1 2 28 22 6 1.27 9.99
SEIVA Distribuidora e Chapetti Automoveis/Expressivo Futsal 0 6 0 0 6 10 35 -25 0.29 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/P.M. de Chapecó 15 6 5 0 1 29 11 18 2.64 9.99
A.D. Hering 15 6 5 0 1 22 13 9 1.69 9.99
ELASE 2 6 0 2 4 13 23 -10 0.57 9.99
Xoxo10 2 6 0 2 4 8 25 -17 0.32 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 18 6 6 0 0 51 8 43 6.38 9.99
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 7 6 2 1 3 22 39 -17 0.56 9.99
SPACA BLU Futsal 6 6 2 0 4 27 39 -12 0.69 9.99
FUBE 4 6 1 1 4 27 41 -14 0.66 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRC/Chapecoense 18 6 6 0 0 36 20 16 1.80 9.99
APAMA/FMD/Bella Janela 9 6 3 0 3 28 24 4 1.17 9.99
ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva 6 6 2 0 4 23 32 -9 0.72 9.99
Bugre do Oeste 3 6 1 0 5 17 28 -11 0.61 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 18 6 6 0 0 48 24 24 2.00 9.99
AABB/APAF 12 6 4 0 2 30 26 4 1.15 9.99
ELASE 6 6 2 0 4 28 31 -3 0.90 9.99
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 0 6 0 0 6 23 48 -25 0.48 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRC/Chapecoense 14 6 4 2 0 19 11 8 1.73 9.99
ADAC/FME/Recriarte 10 6 3 1 2 27 15 12 1.80 9.99
APAMA/FMD/Bella Janela 10 6 3 1 2 25 16 9 1.56 9.99
SPACA BLU Futsal 0 6 0 0 6 16 45 -29 0.36 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.D. Hering 11 6 3 2 1 28 14 14 2.00 9.99
Marista/P.M. de Chapecó 10 6 3 1 2 30 21 9 1.43 9.99
Floripa Futsal 10 6 3 1 2 23 26 -3 0.88 9.99
ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva 3 6 1 0 5 24 44 -20 0.55 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 14 6 4 2 0 20 11 9 1.82 9.99
A.D. Hering 13 6 4 1 1 22 11 11 2.00 9.99
Marista/P.M. de Chapecó 4 6 1 1 4 8 14 -6 0.57 9.99
Floripa Futsal 3 6 1 0 5 11 25 -14 0.44 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave M

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAMA/FMD/Bella Janela 12 6 4 0 2 23 25 -2 0.92 9.99
AABB/APAF 10 6 3 1 2 17 13 4 1.31 9.99
CRC/Chapecoense 10 6 3 1 2 22 16 6 1.38 9.99
ADAC/FME/Recriarte 2 6 0 2 4 17 25 -8 0.68 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Chave N

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 14 6 4 2 0 24 14 10 1.71 9.99
A.D. Hering 13 6 4 1 1 22 11 11 2.00 9.99
AABB/APAF 4 6 1 1 4 11 23 -12 0.48 9.99
APAMA/FMD/Bella Janela 3 6 1 0 5 12 21 -9 0.57 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Returno

Quadro dos campeões - Sub-09


FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI
A.D. Hering
AABB/APAF
APAMA/FMD/Bella Janela