Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2016)

Classificação - 3ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI 18 6 6 0 0 48 24 24 2.00 100.0 100.0
CRC/Chapecoense 14 6 4 2 0 19 11 8 1.73 77.8 66.7
AABB/APAF 12 6 4 0 2 30 26 4 1.15 66.7 66.7
A.D. Hering 11 6 3 2 1 28 14 14 2.00 61.1 50.0
ADAC/FME/Recriarte 10 6 3 1 2 27 15 12 1.80 55.6 50.0
APAMA/FMD/Bella Janela 10 6 3 1 2 25 16 9 1.56 55.6 50.0
Marista/P.M. de Chapecó 10 6 3 1 2 30 21 9 1.43 55.6 50.0
Floripa Futsal 10 6 3 1 2 23 26 -3 0.88 55.6 50.0
ELASE 6 6 2 0 4 28 31 -3 0.90 33.3 33.3
10º ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva 3 6 1 0 5 24 44 -20 0.55 16.7 16.7
11º SPACA BLU Futsal 0 6 0 0 6 16 45 -29 0.36 0.0 0.0
12º ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 0 6 0 0 6 23 48 -25 0.48 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average