![]() |
ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32449 | Guilherme Booz | |||
32776 | Gustavo Alves Machado | |||
32450 | Henrique Eccele | |||
32451 | Lorenzo Schiefler Kobarg Benvenutti | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32453 | Matheus Hein Cãmara | |||
32455 | Rhuan Henrique Brito |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Atendente | Leandro da Rosa Borges |