![]() |
Jaragua Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32136 | Adrian Rafael Muniz Alves | |||
32797 | Carlos Eduardo Padilha Floriano | |||
32605 | Gregory de Andrade Repa | |||
32137 | Guilherme Batista Vieira | |||
32138 | Guilherme Pavlak dos Santos de Lima | |||
32139 | Gustavo Vanzella Rodolpho | |||
32140 | Leonardo Padilha Demiciano | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32141 | Lucas Porn Neto | |||
30373 | Lucca Giuseppe da Silva Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32143 | Pablo Kauhan Schroeder | |||
30374 | Rick Gonçalves | |||
30375 | Sandro Alberto Bankhardt | |||
32606 | Vinicius Martins Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Deckel | |
Atendente | Jefferson Willian Nicocelli |