![]() |
A.D. Hering
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
28769 | Adilson Roberto Antunes Vaz Junior | |||
31442 | Andre Luiz Correa | |||
28161 | Arthur Zanella Koerich | |||
30125 | Cairo Augusto de Andrade | |||
30127 | Gustavo Raviel Berto | |||
28355 | Johann Buetes Arndt | |||
29026 | Josue Fuchter Maas | |||
28155 | Kaio Nunes | |||
27460 | Kaliel Tessaroli Pereira | |||
29547 | LUCAS SPENGLER CEZAR | |||
31219 | Otavio Schait de Sousa | |||
28772 | Patrick Alves de Oliveira | |||
27463 | Rafael Ramos Bitterbrun | |||
27122 | Ricardo Henrique Lippel Spengler | |||
26973 | Roger Antonio Back | |||
32326 | Vinicius Haag |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Walmir S. Sobrinho | |
Prep. Fisico | Michel W. Schlosser |