![]() |
AECLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
29802 | Alex Vanelli | |||
26809 | Eduardo Felipe Alves França | |||
32837 | Guilherme Luiz Basso Paggi | |||
32089 | Joao Victor Holanda Torres | |||
21685 | Joel Fabricio da Silva | |||
23315 | Julian Cesar Moreira | |||
25551 | Leandro Schveitzer | |||
22010 | Lucas Jansen de Barros Vilaca | |||
32002 | Nicolas Daniel Mendonça Filho | |||
25518 | Ricardo Pereira Rosa | |||
32073 | Thiago Martins de Paulo | |||
22991 | Vinicius de Mello Zounar | |||
23312 | Vitor Alexandre Matos | |||
27626 | William Meneguzzi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Henrique Lemke | |
Auxiliar Técnico | Henrique Lemke |