Gin. Alberto Angelo Sordi - Xaxim |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
376 | 27/05/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave P | Xaxiense Futsal | 3 x 2 | FME/Futsal Seara |
378 | 28/05/2016 | 10:00 | Sub-13 | Chave P | ADTB | 0 x 5 | FME/Futsal Seara |
377 | 28/05/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave P | Xaxiense Futsal | 8 x 0 | ADTB |
Arena Jaraguá - Jaragua Do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 01/04/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave C | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil | 3 x 2 | Condor/FMD |
015 | 01/04/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave C | CEJ/ELIAN/Mannos Restaurante/FME | 2 x 4 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME |
017 | 02/04/2016 | 09:30 | Sub-15 | Chave C | CEJ/ELIAN/Mannos Restaurante/FME | 4 x 1 | Condor/FMD |
014 | 02/04/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave C | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 4 x 2 | Condor/FMD |
Gin. A. D. Hering - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
383 | 17/06/2016 | 17:00 | Sub-11 | Chave O | A.D. Hering | 6 x 0 | ADFT |
382 | 17/06/2016 | 17:30 | Sub-11 | Chave O | Floripa Futsal | 10 x 0 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada |
387 | 17/06/2016 | 20:00 | Sub-11 | Chave O | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada | 1 x 7 | ADFT |
384 | 18/06/2016 | 08:30 | Sub-11 | Chave O | ADFT | 1 x 10 | Floripa Futsal |
385 | 18/06/2016 | 09:00 | Sub-11 | Chave O | A.D. Hering | 7 x 0 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada |
386 | 18/06/2016 | 15:00 | Sub-11 | Chave O | A.D. Hering | 4 x 2 | Floripa Futsal |
075 | 12/08/2016 | 19:00 | Sub-09 | Chave F | ELASE | 1 x 5 | Marista/P.M. de Chapecó |
074 | 12/08/2016 | 19:30 | Sub-09 | Chave F | A.D. Hering | 3 x 2 | Xoxo10 |
085 | 13/08/2016 | 09:00 | Sub-09 | Chave F | Xoxo10 | 0 x 3 | Marista/P.M. de Chapecó |
084 | 13/08/2016 | 09:30 | Sub-09 | Chave F | A.D. Hering | 3 x 2 | ELASE |
083 | 13/08/2016 | 15:00 | Sub-09 | Chave F | Xoxo10 | 1 x 1 | ELASE |
082 | 13/08/2016 | 15:30 | Sub-09 | Chave F | A.D. Hering | 1 x 2 | Marista/P.M. de Chapecó |
Gin. AABB - Chapeco | Rua Borges de Medeiros, 257
Bairro: Centro
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
306 | 01/04/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave G | AABB/APAF | 0 x 3 | CDM São Lourenço |
304 | 02/04/2016 | 10:00 | Sub-15 | Chave G | CDM São Lourenço | 6 x 3 | Futsal Moleque |
305 | 02/04/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave G | AABB/APAF | 2 x 5 | Futsal Moleque |
185 | 03/06/2016 | 21:00 | Sub-17 | Chave C | AABB/APAF | 0 x 7 | A.D. Cunha Pora |
068 | 08/07/2016 | 19:30 | Sub-09 | Chave E | SEIVA Distribuidora e Chapetti Automoveis/Expressivo Futsal | 2 x 3 | ADAC/FME/Recriarte |
063 | 08/07/2016 | 20:00 | Sub-09 | Chave E | AABB/APAF | 9 x 5 | Floripa Futsal |
072 | 09/07/2016 | 09:30 | Sub-09 | Chave E | ADAC/FME/Recriarte | 5 x 2 | Floripa Futsal |
073 | 09/07/2016 | 10:00 | Sub-09 | Chave E | AABB/APAF | 6 x 3 | SEIVA Distribuidora e Chapetti Automoveis/Expressivo Futsal |
065 | 09/07/2016 | 15:00 | Sub-09 | Chave E | Floripa Futsal | 10 x 3 | SEIVA Distribuidora e Chapetti Automoveis/Expressivo Futsal |
064 | 09/07/2016 | 15:30 | Sub-09 | Chave E | AABB/APAF | 1 x 2 | ADAC/FME/Recriarte |
176 | 15/07/2016 | 20:30 | Sub-17 | Chave C | AABB/APAF | 5 x 2 | Futsal São Lourenço/Fibraplac/Casa do MDF/CDM |
162 | 21/07/2016 | 19:30 | Sub-17 | Chave C | AABB/APAF | 5 x 3 | Jonigool/Terra Viva |
151 | 30/07/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave C | AABB/APAF | 4 x 2 | AMF/ACEMA/T.O.S/Kasa/Auriverde/Sicoob/Maravilha |
159 | 19/08/2016 | 20:30 | Sub-17 | Chave C | AABB/APAF | 5 x 1 | FME Concórdia |
122 | 09/09/2016 | 19:30 | Sub-09 | Chave I | ELASE | 5 x 7 | FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI |
123 | 09/09/2016 | 20:00 | Sub-09 | Chave I | AABB/APAF | 7 x 3 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
120 | 10/09/2016 | 09:00 | Sub-09 | Chave I | FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI | 9 x 6 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
127 | 10/09/2016 | 09:30 | Sub-09 | Chave I | AABB/APAF | 2 x 1 | ELASE |
119 | 10/09/2016 | 15:00 | Sub-09 | Chave I | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 6 x 7 | ELASE |
118 | 10/09/2016 | 15:30 | Sub-09 | Chave I | AABB/APAF | 4 x 8 | FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI |
176 | 07/10/2016 | 19:30 | Sub-09 | Chave M | APAMA/FMD/Bella Janela | 1 x 7 | CRC/Chapecoense |
177 | 07/10/2016 | 20:00 | Sub-09 | Chave M | AABB/APAF | 4 x 1 | ADAC/FME/Recriarte |
180 | 08/10/2016 | 09:00 | Sub-09 | Chave M | CRC/Chapecoense | 3 x 3 | ADAC/FME/Recriarte |
181 | 08/10/2016 | 09:30 | Sub-09 | Chave M | AABB/APAF | 2 x 3 | APAMA/FMD/Bella Janela |
179 | 08/10/2016 | 15:00 | Sub-09 | Chave M | ADAC/FME/Recriarte | 6 x 7 | APAMA/FMD/Bella Janela |
178 | 08/10/2016 | 15:30 | Sub-09 | Chave M | AABB/APAF | 4 x 3 | CRC/Chapecoense |
Gin. Carecão - Seara |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
316 | 06/05/2016 | 18:30 | Sub-15 | Chave N | FME/Futsal Seara | 1 x 6 | A.D. Curitibanos |
317 | 07/05/2016 | 10:00 | Sub-15 | Chave N | A.D. Curitibanos | 0 x 1 | AABB/APAF |
318 | 07/05/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave N | FME/Futsal Seara | 2 x 2 | AABB/APAF |
594 | 18/06/2016 | 09:00 | Sub-11 | Grupo T | FMES Futsal Seara | 2 x 5 | AABB/APAF |
593 | 18/06/2016 | 11:00 | Sub-11 | Grupo T | FMES Futsal Seara | 0 x 9 | CRC/Chapecoense |
592 | 18/06/2016 | 13:30 | Sub-11 | Grupo T | CRC/Chapecoense | 4 x 0 | AABB/APAF |
538 | 22/07/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave W | FME Pinhalzinho/Oeste Futsal | 0 x 10 | Bugre do Oeste |
537 | 22/07/2016 | 19:30 | Sub-13 | Chave W | FME/Futsal Seara | 7 x 2 | CDM São Lourenço |
539 | 23/07/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave W | Bugre do Oeste | 8 x 0 | CDM São Lourenço |
540 | 23/07/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave W | FME/Futsal Seara | 6 x 4 | FME Pinhalzinho/Oeste Futsal |
535 | 23/07/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave W | CDM São Lourenço | 2 x 2 | FME Pinhalzinho/Oeste Futsal |
536 | 23/07/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave W | FME/Futsal Seara | 3 x 7 | Bugre do Oeste |
487 | 05/08/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave A5 | AD Cunha Porã | 2 x 7 | Xaxiense Futsal |
488 | 05/08/2016 | 19:30 | Sub-13 | Chave A5 | FME/Futsal Seara | 2 x 5 | Araquari Futsal/Assessoritec |
485 | 06/08/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave A5 | Xaxiense Futsal | 4 x 3 | Araquari Futsal/Assessoritec |
486 | 06/08/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave A5 | FME/Futsal Seara | 9 x 1 | AD Cunha Porã |
484 | 06/08/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave A5 | Araquari Futsal/Assessoritec | 7 x 1 | AD Cunha Porã |
483 | 06/08/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave A5 | FME/Futsal Seara | 2 x 3 | Xaxiense Futsal |
Gin. Colégio São Bento - Criciuma |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09/04/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave A | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 2 x 3 | ADLM Futsal |
103 | 07/05/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave A | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 7 x 0 | Caça e Tiro/KiBola/Madereira Fontana/NDDigital/FME |
069 | 25/06/2016 | 16:00 | Sub-17 | Chave A | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 3 x 2 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
382 | 22/07/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave Q | Xoxo10 | 2 x 9 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
383 | 22/07/2016 | 19:30 | Sub-13 | Chave Q | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 4 x 3 | ADAC/FME/Recriarte |
384 | 23/07/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave Q | Forquilhinha/Anjo Futsal | 7 x 0 | ADAC/FME/Recriarte |
385 | 23/07/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave Q | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 3 x 2 | Xoxo10 |
387 | 23/07/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave Q | ADAC/FME/Recriarte | 2 x 1 | Xoxo10 |
386 | 23/07/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave Q | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 0 x 5 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
072 | 06/08/2016 | 16:00 | Sub-17 | Chave A | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 9 x 1 | ADC São José |
086 | 31/08/2016 | 19:30 | Sub-17 | Chave A | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 6 x 4 | ADFT |
198 | 05/10/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave D | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 15 x 2 | Futsal São Lourenço/Fibraplac/Casa do MDF/CDM |
218 | 31/10/2016 | 20:00 | Sub-17 | Chave L | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 10 x 1 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
227 | 18/11/2016 | 20:00 | Sub-17 | Chave P | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa | 4 x 3 | JEC/Krona |
Gin. Colégio Catarinense - Florianopolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
307 | 06/05/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave I | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 7 x 0 | APAMA/FMD/Bella Janela |
308 | 07/05/2016 | 10:00 | Sub-15 | Chave I | APAMA/FMD/Bella Janela | 0 x 1 | ADAC/FME/Recriarte |
309 | 07/05/2016 | 16:00 | Sub-15 | Chave I | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 4 x 2 | ADAC/FME/Recriarte |
087 | 07/05/2016 | 18:00 | Sub-17 | Chave A | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 3 x 0 | BALCAM/FME Balneário Camboriu |
319 | 17/06/2016 | 18:30 | Sub-15 | Chave O | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 8 x 2 | Frutau/CME Braço do Norte |
320 | 18/06/2016 | 10:30 | Sub-15 | Chave O | Frutau/CME Braço do Norte | 0 x 8 | JEC/Krona |
321 | 18/06/2016 | 16:00 | Sub-15 | Chave O | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 5 x 1 | JEC/Krona |
176 | 01/07/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave V | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 7 x 1 | A.D. Curitibanos |
175 | 02/07/2016 | 10:00 | Sub-15 | Chave V | A.D. Hering | 4 x 3 | A.D. Curitibanos |
177 | 02/07/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave V | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 5 x 1 | A.D. Hering |
073 | 17/08/2016 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 4 x 2 | ADFT |
601 | 19/08/2016 | 19:00 | Sub-11 | Chave X | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada | 3 x 13 | CRC/Chapecoense |
602 | 19/08/2016 | 19:30 | Sub-11 | Chave X | ASAV/Colégio Catarinense/Colegial/FME | 2 x 1 | Bugre do Oeste |
599 | 20/08/2016 | 09:00 | Sub-11 | Chave X | CRC/Chapecoense | 7 x 3 | Bugre do Oeste |
600 | 20/08/2016 | 09:30 | Sub-11 | Chave X | ASAV/Colégio Catarinense/Colegial/FME | 5 x 1 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada |
604 | 20/08/2016 | 15:00 | Sub-11 | Chave X | Bugre do Oeste | 6 x 3 | Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada |
597 | 20/08/2016 | 15:30 | Sub-11 | Chave X | ASAV/Colégio Catarinense/Colegial/FME | 1 x 4 | CRC/Chapecoense |
100 | 25/08/2016 | 20:15 | Sub-17 | Chave A | ADC São José | 0 x 2 | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME |
224 | 09/09/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave A4 | Futsal Moleque | 4 x 2 | JEC/Krona |
217 | 09/09/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave A4 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 5 x 1 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil |
228 | 10/09/2016 | 09:00 | Sub-15 | Chave A4 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil | 0 x 0 | JEC/Krona |
221 | 10/09/2016 | 09:30 | Sub-15 | Chave A4 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 7 x 4 | Futsal Moleque |
226 | 10/09/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave A4 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil | 5 x 2 | Futsal Moleque |
219 | 10/09/2016 | 15:30 | Sub-15 | Chave A4 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 1 x 2 | JEC/Krona |
036 | 26/09/2016 | 20:30 | Sub-20 | Chave A | Floripa Futsal | 6 x 5 | BALCAM/FME Balneário Camboriu |
208 | 06/10/2016 | 20:00 | Sub-17 | Chave I | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 8 x 4 | A.D. Cunha Pora |
219 | 20/10/2016 | 20:15 | Sub-17 | Chave L | ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME | 1 x 4 | APAF/Col. São Bento/FME Criciúma/Rui Barbosa |
295 | 25/11/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave A9 | Bugre do Oeste | 2 x 4 | Joni Gool/Terra Viva |
296 | 25/11/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave A9 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 2 x 3 | CEJ/ELIAN/Mannos Restaurante/FME |
293 | 26/11/2016 | 09:00 | Sub-15 | Chave A9 | Joni Gool/Terra Viva | 3 x 2 | CEJ/ELIAN/Mannos Restaurante/FME |
294 | 26/11/2016 | 09:30 | Sub-15 | Chave A9 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 3 x 2 | Bugre do Oeste |
292 | 26/11/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave A9 | CEJ/ELIAN/Mannos Restaurante/FME | 8 x 2 | Bugre do Oeste |
291 | 26/11/2016 | 15:30 | Sub-15 | Chave A9 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 4 x 8 | Joni Gool/Terra Viva |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08/04/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave C | ADAC/FME/Recriarte | 0 x 5 | Jaragua Futsal |
013 | 08/04/2016 | 19:30 | Sub-13 | Chave C | APAMA/FMD/Bella Janela | 3 x 7 | FUBE |
018 | 09/04/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave C | ADAC/FME/Recriarte | 4 x 7 | FUBE |
017 | 09/04/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave C | APAMA/FMD/Bella Janela | 2 x 1 | Jaragua Futsal |
016 | 09/04/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave C | Jaragua Futsal | 4 x 3 | FUBE |
015 | 09/04/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave C | APAMA/FMD/Bella Janela | 5 x 0 | ADAC/FME/Recriarte |
350 | 15/04/2016 | 19:00 | Sub-11 | Chave E | A.D. Hering | 2 x 1 | CEJ/Elian/FME |
349 | 15/04/2016 | 19:30 | Sub-11 | Chave E | APAMA/FMD/Bella Janela | 4 x 4 | FUBE |
354 | 16/04/2016 | 09:00 | Sub-11 | Chave E | CEJ/Elian/FME | 0 x 4 | FUBE |
353 | 16/04/2016 | 09:30 | Sub-11 | Chave E | APAMA/FMD/Bella Janela | 5 x 3 | A.D. Hering |
352 | 16/04/2016 | 15:00 | Sub-11 | Chave E | FUBE | 1 x 3 | A.D. Hering |
351 | 16/04/2016 | 15:30 | Sub-11 | Chave E | APAMA/FMD/Bella Janela | 8 x 1 | CEJ/Elian/FME |
147 | 07/05/2016 | 19:30 | Sub-17 | Chave B | APAMA/FMD/Bella Janela | 3 x 1 | Tipso/FMEL de Itajaí/Peter Pan Educação Infantil |
139 | 04/06/2016 | 19:30 | Sub-17 | Chave B | APAMA/FMD/Bella Janela | 3 x 1 | JEC/Krona |
108 | 17/06/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave B | APAMA/FMD/Bella Janela | 7 x 10 | CEJ/ELIAN/Mannos Restaurante/FME |
092 | 01/07/2016 | 19:00 | Sub-09 | Chave H | ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva | 6 x 7 | CRC/Chapecoense |
093 | 01/07/2016 | 19:30 | Sub-09 | Chave H | APAMA/FMD/Bella Janela | 5 x 1 | Bugre do Oeste |
090 | 02/07/2016 | 09:00 | Sub-09 | Chave H | CRC/Chapecoense | 7 x 4 | Bugre do Oeste |
091 | 02/07/2016 | 09:30 | Sub-09 | Chave H | APAMA/FMD/Bella Janela | 5 x 6 | ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva |
089 | 02/07/2016 | 15:00 | Sub-09 | Chave H | Bugre do Oeste | 8 x 2 | ADUC Futsal/Alto Vale/ASCON Exclusiva |
088 | 02/07/2016 | 15:30 | Sub-09 | Chave H | APAMA/FMD/Bella Janela | 2 x 6 | CRC/Chapecoense |
131 | 30/07/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave B | APAMA/FMD/Bella Janela | 15 x 2 | Três Barras Futsal/ADCR |
470 | 06/09/2016 | 17:00 | Sub-11 | Chave A1 | SPACA BLU Futsal | 3 x 6 | BALCAM/FME Balneário Camboriu |
469 | 06/09/2016 | 17:30 | Sub-11 | Chave A1 | APAMA/FMD/Bella Janela | 3 x 3 | CEJ/Elian/FME |
480 | 07/09/2016 | 13:30 | Sub-11 | Chave A1 | CEJ/Elian/FME | 1 x 2 | BALCAM/FME Balneário Camboriu |
479 | 07/09/2016 | 14:00 | Sub-11 | Chave A1 | APAMA/FMD/Bella Janela | 5 x 4 | SPACA BLU Futsal |
478 | 07/09/2016 | 17:00 | Sub-11 | Chave A1 | CEJ/Elian/FME | 4 x 7 | SPACA BLU Futsal |
477 | 07/09/2016 | 17:30 | Sub-11 | Chave A1 | APAMA/FMD/Bella Janela | 3 x 7 | BALCAM/FME Balneário Camboriu |
112 | 07/09/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave B | APAMA/FMD/Bella Janela | 4 x 5 | AECLA |
122 | 10/09/2016 | 19:00 | Sub-17 | Chave B | APAMA/FMD/Bella Janela | 5 x 3 | Rio do Sul Futsal |
212 | 09/10/2016 | 10:00 | Sub-17 | Chave K | APAMA/FMD/Bella Janela | W x 0 | APAF/Joaçaba |
233 | 21/10/2016 | 20:00 | Sub-17 | Grupo N | APAMA/FMD/Bella Janela | 1 x 2 | AECLA |
Gin. Parque Malwee - Jaragua Do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
077 | 21/05/2016 | 09:00 | Sub-11 | Chave L | Feras do Esporte | 4 x 6 | APAMA/FMD/Bella Janela |
078 | 21/05/2016 | 09:30 | Sub-11 | Chave L | Xoxo10 | 4 x 2 | Forquilhinha/Anjo Futsal |
074 | 21/05/2016 | 15:00 | Sub-11 | Chave L | Forquilhinha/Anjo Futsal | 1 x 5 | Feras do Esporte |
073 | 21/05/2016 | 15:30 | Sub-11 | Chave L | Xoxo10 | 2 x 7 | APAMA/FMD/Bella Janela |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
338 | 08/04/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave A | ELASE | 6 x 1 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME |
337 | 08/04/2016 | 20:15 | Sub-13 | Chave A | Forquilhinha/Anjo Futsal | 7 x 1 | FMD Aurora |
342 | 09/04/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave A | FMD Aurora | 6 x 4 | ELASE |
341 | 09/04/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave A | Forquilhinha/Anjo Futsal | 9 x 1 | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME |
340 | 09/04/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave A | ASAVColégio Catarinense/Colegial/FME | 1 x 5 | FMD Aurora |
339 | 09/04/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave A | Forquilhinha/Anjo Futsal | 5 x 2 | ELASE |
067 | 06/05/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave K | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil | 4 x 3 | FUBE |
068 | 06/05/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 1 | Frutau/CME Braço do Norte |
071 | 07/05/2016 | 09:00 | Sub-15 | Chave K | FUBE | 6 x 3 | Frutau/CME Braço do Norte |
072 | 07/05/2016 | 09:30 | Sub-15 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 1 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil |
070 | 07/05/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave K | Frutau/CME Braço do Norte | 3 x 1 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil |
069 | 07/05/2016 | 15:30 | Sub-15 | Chave K | Forquilhinha/Anjo Futsal | 3 x 1 | FUBE |
333 | 24/06/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave X | Forquilhinha/Anjo Futsal | 8 x 3 | FME/Futsal Seara |
331 | 25/06/2016 | 10:00 | Sub-15 | Chave X | Futsal Moleque | 5 x 3 | FME/Futsal Seara |
332 | 25/06/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave X | Forquilhinha/Anjo Futsal | 5 x 1 | Futsal Moleque |
433 | 05/08/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave A1 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 0 | Xoxo10 |
434 | 05/08/2016 | 19:30 | Sub-13 | Chave A1 | CEJ/ELIANI/FME | 2 x 2 | Jaragua Futsal |
444 | 06/08/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave A1 | Xoxo10 | 1 x 2 | Jaragua Futsal |
443 | 06/08/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave A1 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 1 | CEJ/ELIANI/FME |
442 | 06/08/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave A1 | Xoxo10 | 3 x 6 | CEJ/ELIANI/FME |
441 | 06/08/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave A1 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 3 x 0 | Jaragua Futsal |
236 | 02/09/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave A5 | ADAC/FME/Recriarte | 4 x 4 | CRC/Chapecoense |
229 | 02/09/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave A5 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 2 | Floripa Futsal |
240 | 03/09/2016 | 09:00 | Sub-15 | Chave A5 | Floripa Futsal | 1 x 3 | CRC/Chapecoense |
233 | 03/09/2016 | 09:30 | Sub-15 | Chave A5 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 6 x 4 | ADAC/FME/Recriarte |
238 | 03/09/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave A5 | Floripa Futsal | 3 x 7 | ADAC/FME/Recriarte |
231 | 03/09/2016 | 15:30 | Sub-15 | Chave A5 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 0 x 1 | CRC/Chapecoense |
247 | 23/09/2016 | 19:00 | Sub-13 | Chave A10 | ELASE | 4 x 4 | Bugre do Oeste |
248 | 23/09/2016 | 19:30 | Sub-13 | Chave A10 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 4 x 4 | Xaxiense Futsal |
245 | 24/09/2016 | 09:00 | Sub-13 | Chave A10 | Bugre do Oeste | 5 x 3 | Xaxiense Futsal |
246 | 24/09/2016 | 09:30 | Sub-13 | Chave A10 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 5 x 3 | ELASE |
244 | 24/09/2016 | 15:00 | Sub-13 | Chave A10 | Xaxiense Futsal | 4 x 5 | ELASE |
243 | 24/09/2016 | 15:30 | Sub-13 | Chave A10 | Forquilhinha/Anjo Futsal | 5 x 4 | Bugre do Oeste |
Gin. Caça e Tiro - Lages | Rua Cirilo Vieira Ramos, 1700
Beirro: Caça e Tiro
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
205 | 20/09/2016 | 19:30 | Sub-17 | Chave G | Caça e Tiro/KiBola/Madereira Fontana/NDDigital/FME | 3 x 9 | FME Concórdia |
Gin. ASTEKA - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
512 | 17/06/2016 | 19:00 | Sub-11 | Chave S | SPACA BLU Futsal | 2 x 2 | APAMA/FMD/Bella Janela |
513 | 18/06/2016 | 10:00 | Sub-11 | Chave S | APAMA/FMD/Bella Janela | 1 x 3 | FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI |
511 | 18/06/2016 | 15:00 | Sub-11 | Chave S | SPACA BLU Futsal | 1 x 4 | FME Indaial/C.E.R.C. XV de Maio/AEFI |
Gin. Annes Gualberto - Sao Bento Do Sul | Rua Vigando Kock, s/n
Bairro: Centro
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
100 | 03/06/2016 | 14:30 | Sub-15 | Chave P | Condor/FMD | 2 x 3 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil |
099 | 03/06/2016 | 15:00 | Sub-15 | Chave P | A.D. Hering | 4 x 5 | ADAC/FME/Recriarte |
097 | 03/06/2016 | 19:00 | Sub-15 | Chave P | ADAC/FME/Recriarte | 3 x 5 | Tipso/FMEl/Peter Pan Educação Infantil |
098 | 03/06/2016 | 19:30 | Sub-15 | Chave P | Condor/FMD | 6 x 3 | A.D. Hering |
