|
Expressivo/P4 Telecom/Sicoob Credimoc Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32632 | Arthur de Andrade da Silva | |||
33287 | Bruno Otavio Braatz Iohann | |||
32633 | CARLOS EDUARDO DE MATTOS DIAVAO | |||
33288 | Cauan Gustavo Debetio | |||
32636 | Flavio Altissimo Junior | |||
33289 | Gustavo Dallazen Pegoraro | |||
33290 | Iago Mesnerovicz Moro | |||
32639 | Kauê Arno | |||
33291 | Leonardo Lorde | |||
32640 | Lucas Trebien Bortolotto | |||
33292 | Luiz Felipe de Candido Cardozo | |||
32641 | Luiz Gabriel Rebelatto Chiapetti | |||
33294 | Vitor Eduardo Fornari Lorandi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jhonatan Dunker | |
Atendente | Jardel Dunker | |
Prep. Fisico | Carlos Diavão |