![]() |
Real Futsal/Anglo BC/CFC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
33180 | Arthur Bennert | |||
31806 | Bernardo Henrique Serpa | |||
32755 | Caio Merlim Ferreira | |||
33181 | Christhian Almanaz da Silva | |||
33182 | Joao Gabriel Boemer Hermenegildo | |||
33183 | Joao Henrique Boemer Hermenegildo | |||
33184 | Joao Pedro Queiroz Malinoski | |||
32737 | Lucas Mickaell Costa Betim | |||
33185 | Lucas Schldach Mongado | |||
33186 | Matheus Reis Teles | |||
33187 | Natanael Kruger Amandio | |||
32738 | Pedro Lucas Melo de Almeida Pereira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32739 | Rafael Luis Hortencio | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCIS ULISSES ANACLETO | |
Auxiliar Técnico | Dionathan Carlos Ribeiro |