Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
A.D. Hering 86 33 28 2 3 182 44 138 4.14 86.9 84.8
FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal 84 33 27 3 3 177 85 92 2.08 84.8 81.8
FME Balneário Camboriú/Academia Estilo Livre/APAF 62 29 19 5 5 108 45 63 2.40 71.3 65.5
Spaca Blu Futsal 44 21 14 2 5 97 49 48 1.98 69.8 66.7
CRC/UnoChapecó/Exponencial 47 24 15 2 7 119 63 56 1.89 65.3 62.5
ELASE 49 26 15 4 7 138 77 61 1.79 62.8 57.7
ADAF/Avai 47 25 14 5 6 121 63 52 1.92 62.7 56.0
Jaragua Futsal 39 21 13 0 8 96 60 34 1.60 61.9 61.9
Marista/Chapecó 35 19 10 5 4 82 52 30 1.58 61.4 52.6
10º Expressivo Futsal 47 26 15 2 9 108 68 40 1.59 60.3 57.7
11º CEJ/Bom Transporte/CRACCO Hotel/SEMCEL 37 21 11 4 6 85 59 20 1.44 58.7 52.4
12º Figueirense Futsal/APAFF 55 32 17 4 11 183 104 73 1.76 57.3 53.1
13º ABUT/Monte Alegre PCE 24 14 8 0 6 61 49 10 1.24 57.1 57.1
14º C5 Futsal/AABB Chapecó 28 19 9 1 9 65 54 11 1.20 49.1 47.4
15º Forquilhinha / Anjo Futsal 30 21 9 3 9 137 94 43 1.46 47.6 42.9
16º Araquari Futsal 19 15 6 1 8 52 56 -4 0.93 42.2 40.0
17º A. A. Projeto Futgol 17 15 5 2 8 59 53 6 1.11 37.8 33.3
18º Tubarão Futsal 12 13 4 0 9 44 65 -21 0.68 30.8 30.8
19º FUBE 17 19 5 2 12 54 71 -21 0.76 29.8 26.3
20º Real Futsal/Anglo BC/CFC 12 15 4 0 11 41 79 -38 0.52 26.7 26.7
21º APAMA Futsal 15 21 5 0 16 66 103 -42 0.64 23.8 23.8
22º ADAC/Recriarte 9 13 3 0 10 36 80 -44 0.45 23.1 23.1
23º ADV 8 12 2 2 8 29 76 -47 0.38 22.2 16.7
24º UFC - UNIÃO FUTSAL CAÇADOR 9 14 3 0 11 33 113 -80 0.29 21.4 21.4
25º ASAV/Colégio Catarinense/Colegial 8 15 2 2 11 46 100 -54 0.46 17.8 13.3
26º FME MORRO DA FUMAÇA/SMFC/LABORVIDA-SC 7 15 2 1 12 49 92 -51 0.53 15.6 13.3
27º ADUC/Alto Vale/Furbo 4 15 1 1 13 26 82 -56 0.32 8.9 6.7
28º Futsal São Lourenço /RHS/CITROMAX/CDM 3 12 1 0 11 20 69 -49 0.29 8.3 8.3
29º Retrolog/ADF Futsal/SME São Francisco do Sul 1 15 0 1 14 30 128 -98 0.23 2.2 0.0
30º Frutau/CME Braço do Norte 0 15 0 0 15 18 190 -172 0.09 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.