![]() |
FUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
33387 | Alan Severiano Franklin | |||
33388 | Arthur Emanuel Carvalho Marchiori | |||
32494 | Caue Gulline | |||
33389 | Daniel Oliveira Mota | |||
33390 | João marcos Szelest | |||
32805 | Juan Calazans Coelho | |||
33391 | Kleyton Santos Menezes | |||
32728 | Luan dos Santos Vieira | |||
32729 | Lucas Marcolla Casagrande | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32730 | LUCAS PRZLEDA DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32498 | Matheus Ribeiro Queiroz | |||
33392 | Peterson Luis da Silva | |||
32852 | Yuri Nunes Dolberth |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Rodrigues | |
Atendente | Cezar Augusto Martins Flores | |
Prep. Fisico | Ronni Nicoloddi |