![]() |
ADUC/Alto Vale/Furbo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32723 | Carlos Eduardo Womer | |||
32724 | Gabriel Calebe da Silva Ramão | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32094 | Guilherme Kucharski Pertile | |||
32776 | Gustavo Alves Machado | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
32450 | Henrique Eccele | |||
32707 | Khalil Prado Zattar | |||
32451 | Lorenzo Schiefler Kobarg Benvenutti | |||
32731 | Ruan Pablo Gasperi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marco Aurélio Costa da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leandro da Rosa Borges |