![]() |
SPACA BLU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
33894 | André Vinícius Estácio | 28/01/2010 | ||
33926 | Arthur Teixeira | 02/06/2010 | ||
33302 | Caio Márcio Batista Tillmann | 28/06/2009 | ||
33895 | Davi Heitor Scussiato | 08/07/2009 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
34470 | Felipe Gabriel Silva de Jesus | 08/01/2009 | ||
33303 | Gustavo Henrique Uller Koprowski | 21/03/2009 | ||
33896 | Jonas Adriano de Souza Lopes | 14/01/2009 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
33897 | Juan Rodrigo Mondaca | 27/04/2009 | ||
33304 | Luan Victor Pitz | 18/10/2009 | ||
33898 | Lucca Giovani Tafner | 19/02/2009 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Orlando Machado | |
Auxiliar Técnico | Jonathan Knaul |