Classificação - 3ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Colégio Sinodal Ruy Barbosa 6 2 2 0 0 6 4 2 1.50 100.0 100.0
FME/Timbó 6 2 2 0 0 17 3 14 5.67 100.0 100.0
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 3 2 1 0 1 7 12 -5 0.58 50.0 50.0
CRC 3 2 1 0 1 12 7 5 1.71 50.0 50.0
APAMA Futsal 3 2 1 0 1 11 11 0 1.00 50.0 50.0
ABUT Monte Alegre PCE/FME 3 2 1 0 1 11 11 0 1.00 50.0 50.0
CEJ/ELIAN/MANNOS/TOP SUN/SECEL 0 2 0 0 2 4 6 -2 0.67 0.0 0.0
Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira 0 2 0 0 2 3 17 -14 0.18 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos