Classificação - 1ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
FME/Timbó 18 6 6 0 0 40 1 39 40.00 100.0 100.0
Colégio Sinodal Ruy Barbosa 13 6 4 1 1 29 19 10 1.53 72.2 66.7
ABUT Monte Alegre PCE/FME 11 6 3 2 1 30 21 9 1.43 61.1 50.0
CRC 7 4 2 1 1 17 12 5 1.42 58.3 50.0
CEJ/ELIAN/MANNOS/TOP SUN/SECEL 8 6 2 2 2 14 18 -4 0.78 44.4 33.3
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 8 6 2 2 2 22 22 0 1.00 44.4 33.3
Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira 5 4 1 2 1 12 12 0 1.00 41.7 25.0
BN FUTSAL/Frutau 7 6 2 1 3 23 34 -11 0.68 38.9 33.3
BALCAM/FME/Balneário Camboriu 4 4 1 1 2 7 12 -5 0.58 33.3 25.0
10º APAMA Futsal 2 6 0 2 4 23 31 -8 0.74 11.1 0.0
11º FUBE 0 6 0 0 6 6 41 -35 0.15 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average