Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
FME/Timbó 57 20 19 0 1 110 21 87 5.24 95.0 95.0
Colégio Sinodal Ruy Barbosa 51 22 16 3 3 86 47 38 1.83 77.3 72.7
CRC 28 16 9 1 6 75 48 27 1.56 58.3 56.3
ABUT Monte Alegre PCE/FME 34 20 10 4 6 95 71 24 1.34 56.7 50.0
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 30 18 9 3 6 73 73 0 1.00 55.6 50.0
Joni Gool/Piscinas São Miguel/Laboratorio Oliveira 21 16 6 3 7 57 66 -9 0.86 43.8 37.5
CEJ/ELIAN/MANNOS/TOP SUN/SECEL 14 16 4 2 10 38 54 -16 0.70 29.2 25.0
APAMA Futsal 14 16 4 2 10 63 73 -10 0.86 29.2 25.0
BALCAM/FME/Balneário Camboriu 10 14 3 1 10 23 44 -21 0.52 23.8 21.4
10º BN FUTSAL/Frutau 10 14 3 1 10 44 87 -43 0.51 23.8 21.4
11º FUBE 3 16 1 0 15 18 95 -77 0.19 6.3 6.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.