Classificação - 1ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Xoxo10 9 3 3 0 0 27 4 23 6.75 100.0 100.0
APAFF Florianópolis 9 3 3 0 0 21 7 14 3.00 100.0 100.0
Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC 9 3 3 0 0 20 10 10 2.00 100.0 100.0
AABB Chapecó 6 2 2 0 0 4 2 2 2.00 100.0 100.0
ELASE 6 3 2 0 1 20 5 15 4.00 66.7 66.7
APAMA Futsal 6 3 2 0 1 16 6 10 2.67 66.7 66.7
Futgol 6 3 2 0 1 18 10 8 1.80 66.7 66.7
Marista/Chapecó 3 2 1 0 1 5 4 1 1.25 50.0 50.0
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 3 3 1 0 2 18 10 8 1.80 33.3 33.3
10º A.D. Hering 3 3 1 0 2 14 14 0 1.00 33.3 33.3
11º SPACA BLU 3 3 1 0 2 14 14 0 1.00 33.3 33.3
12º Bugre do Oeste 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.25 0.0 0.0
13º Marcílio Dias Futsal / APAFI 0 3 0 0 3 1 19 -18 0.05 0.0 0.0
14º FME/Timbó 0 3 0 0 3 1 34 -33 0.03 0.0 0.0
15º AMOCAN/Star Bal/ADIEE 0 3 0 0 3 1 38 -37 0.03 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average