Lages Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
21903 | Antonio Carlos Ribeiro Junior | |||
18306 | Everaldo Ribeiro | |||
25047 | Fabio Junior dos Santos | |||
35339 | Isac Ferreira de Souza | |||
20948 | Jean Galvani da Silva | |||
28740 | Joao Victor Guliani Urmann | |||
37613 | Jose Renan de Liz Souza | |||
31647 | Leonardo Prestes da Cruz | |||
35339 | Marcos Costa | |||
37430 | Renato Augusto de Almeida Sanchez |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | André Bizzi Pereira | |
Técnico | Jerônimo Madruga Junior | |
Auxiliar Técnico | Anderson Luis de Moura Machado | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Guilherme Luis Ramos Kunzler | |
Atendente | Ericles dos Santos Einecke | |
Prep. Fisico | Matheus Luiz Picinini |