ADAF Saudades
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
30170 | Alan Fagundes Gewehr | |||
16470 | Anderson Rodrigues Martins | |||
37764 | Diego Bourschleit | |||
22298 | Diogo Mayer | |||
24932 | Douglas Hoss | |||
37687 | Franke de Azevedo Lacerda | |||
38531 | João Altino Pontes | |||
37714 | João Vitor Buratto | |||
6161 | Leandro Sulzbacher | |||
24940 | Lucas Henrique Heinzen | |||
14549 | Luciano Graciolli | |||
37623 | Mateus Sehn | |||
37624 | Miguel Marcelino Erlacher | |||
30748 | Tiago Bourschleit | |||
30169 | William Endler |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GELSON LUIZ GIRARDI | |
Auxiliar Técnico | ISMAEL SCHNEIDER | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DOUGLAS DACOREGIO |