Associação Concordiense de Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
33859 | Ari Augusto Raimundi Cardoso | |||
30315 | CAUE ZAMBOM CADORE | |||
37182 | CRYGOR JOSE BISOLO MOREIRA | |||
28533 | EDUARDO HENRIQUE DE VARGAS HOLLEWEGER | |||
37657 | LEONARDO PINHEIRO ROMAO | |||
37631 | LEONARDO ROBERTO BARBOZA | |||
36986 | RAFAEL FONTANA | |||
28243 | RICHARD PEREIRA DA SILVA | |||
37629 | VINICIUS MARTINS CORREA | |||
29024 | YAN GABRIEL GIRALDI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIO RODRIGO FIGUEREDO BRACHO | |
Técnico | PAULO SERGIO LIRA GOES | |
Auxiliar Técnico | MARIO RODRIGO FIGUEREDO BRACHO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Rafael Bisollo | |
Atendente | Rubens José Sagais Forner | |
Prep. Fisico | Anderson Cecchin |