|
Serpil Móveis/Horus/Pinhalzinho
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18937 | Alan Balestrini | 28/09/1990 | ||
26234 | Daniel Almeida Alves | 17/01/1984 | ||
14548 | Guilherme Razera | 29/04/1992 | ||
16077 | Jean Carlos Mohr | 10/04/1994 | ||
13705 | Jean Pierre Guisel Costa | 06/11/1991 | ||
22613 | Jean Streypczak | 12/01/1990 | ||
14549 | Luciano Graciolli | 20/04/1991 | ||
14551 | Mateus Rossatto | 06/07/1991 | ||
16155 | Michel Marini Luzzi | 07/03/1986 | ||
18850 | Regis Daian Zuffo | 22/08/1992 | ||
14553 | Renan Roberto Mantelli | 25/05/1991 | ||
14494 | Rodney Cassiano Leite | 08/06/1991 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Lewis Mate Heineck | |
Atendente Médico / Fisioterapeuta | Andre Mauricio Taranto | |
Preparador Fisico | Lewis Mate Heineck |