Primeira Divisão -  edição

Primeira Divisão

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
MAFRA FERROMAX 55 30 15 10 5 120 74 46 1.62 61.1 50.0
A. D. Saudades 61 34 17 10 7 118 94 24 1.26 59.8 50.0
ADESP PINHALZINHO/HIDRO INDUSTRIAL 50 32 14 8 10 112 102 10 1.10 52.1 43.8
Futsal São Lourenço/Casa do MDF/CDM 34 22 10 4 8 80 72 8 1.11 51.5 45.5
Araquari Futsal/ASSESSORITEC 40 26 12 4 10 102 82 20 1.24 51.3 46.2
ASME/AURORA/FUMDESMO 33 24 9 6 9 66 55 11 1.20 45.8 37.5
ADV/SICOOB/BERLANDA/UNOESC 25 22 6 7 9 56 63 -7 0.89 37.9 27.3
Berlanda Curitibanos Futsal 20 22 5 5 12 68 101 -33 0.67 30.3 22.7
ACEF-Cedro Futsal/EquipaLeite 15 18 3 6 9 47 76 -29 0.62 27.8 16.7
10º Futsal Irani 8 18 2 2 14 36 86 -50 0.42 14.8 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.