Joaçaba Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35339 | André Augusto Pereira de Abreu Barros | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
35339 | André Luiz Gomes Bernardo | |||
35339 | Bruno de Seixas Martins | |||
33564 | Felipe Jose Soares Borges | |||
23321 | FILIPE AVILA DE LIMA | |||
23321 | FILIPE AVILA DE LIMA | |||
21046 | Giancarlos Antoniazzi | |||
35339 | Igor Velho da Silva | |||
23180 | Jonathan Franceschetto | |||
35339 | Kauê Pereira de Oliveira | |||
33127 | Murilo Duarte da Silva | |||
21370 | Pedro Henrique Bianchini | |||
35339 | Renan Wilian Bazzo | |||
35285 | Willian Correia de Moura | |||
17684 | Yan Matheus de Deus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA | |
Técnico | Paulo Fernando Sator | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Regis de Oliveira Baretta Junqueira de Carvalho | |
Atendente | bruno da silva cereja | |
Prep. Fisico | Michel Petri Daladria |