Classificação - 1ª Fase - Sub-17 - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Associação Desportiva Lourdes Lago - ADELL 9 3 3 0 0 19 3 16 6.33 100.0 100.0
Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola 6 2 2 0 0 14 6 8 2.33 100.0 100.0
Associação Desportiva 3R 3 2 1 0 1 9 10 -1 0.90 50.0 50.0
ACCOF/FMEC/Concórdia 4 3 1 1 1 10 13 -3 0.77 44.4 33.3
Secretaria de Cultura Esportes e Turismo de Caçador 2 3 0 2 1 5 8 -3 0.63 22.2 0.0
Associação Female Futsal 1 3 0 1 2 4 14 -10 0.29 11.1 0.0
FME/BALCAM 0 2 0 0 2 3 10 -7 0.30 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols