Classificação - 1ª Fase - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola 9 3 3 0 0 18 3 15 6.00 100.0 100.0
Associação Desportiva Lourdes Lago - ADELL 6 2 2 0 0 11 2 9 5.50 100.0 100.0
CME de Anita Garibaldi 3 2 1 0 1 4 8 -4 0.50 50.0 50.0
AD Sanrosé/ADS 4 3 1 1 1 10 6 4 1.67 44.4 33.3
FMEL Gaspar/AGAEF 4 3 1 1 1 10 10 0 1.00 44.4 33.3
ACCOF/FMEC/Concórdia 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.17 0.0 0.0
Real Itapera Futebol Clube 0 3 0 0 3 2 21 -19 0.10 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average