Classificação geral - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Associação Desportiva Lourdes Lago - ADELL 40 14 13 1 0 70 9 61 7.78 95.2 92.9
Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola 32 13 10 2 1 35 9 26 3.89 82.1 76.9
CME de Anita Garibaldi 18 14 6 0 8 32 34 -2 0.94 42.9 42.9
FMEL Gaspar/AGAEF 8 9 2 2 5 15 33 -18 0.45 29.6 22.2
AD Sanrosé/ADS 5 7 1 2 4 14 13 1 1.08 23.8 14.3
ACCOF/FMEC/Concórdia 8 12 2 2 8 13 22 -9 0.59 22.2 16.7
Real Itapera Futebol Clube 1 9 0 1 8 4 63 -59 0.06 3.7 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.