Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Clube Recreativo Chapecoense 59 24 19 2 3 118 37 81 3.19 81.9 79.2
APAFF - Florianópolis 51 24 16 3 5 114 59 55 1.93 70.8 66.7
ELASE Clube Social e Desportivo 38 19 12 2 5 75 50 25 1.50 66.7 63.2
Jaragua Futsal 48 25 14 6 5 88 54 34 1.63 64.0 56.0
Veterana/TF Futsal/Ajef 33 19 10 3 6 38 38 0 1.00 57.9 52.6
ADEC - Marista 28 18 9 1 8 70 70 0 1.00 51.9 50.0
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 36 25 11 3 11 86 88 -2 0.98 48.0 44.0
DME Orleans/Liga Serramar 11 12 3 2 7 29 37 -8 0.78 30.6 25.0
Clube Esportivo Guarani 11 13 3 2 8 28 50 -22 0.56 28.2 23.1
10º RODEIO FUTSAL 10 13 2 4 7 23 44 -21 0.52 25.6 15.4
11º Associação Cultural Esportiva Recreativa Bonfort 13 18 4 1 13 33 61 -28 0.54 24.1 22.2
12º SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 4 7 1 1 5 11 24 -13 0.46 19.0 14.3
13º FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 6 12 2 0 10 32 58 -26 0.55 16.7 16.7
14º ADRS - Cocal do Sul 0 7 0 0 7 11 40 -29 0.28 0.0 0.0
15º Paulo Lopes Futsal 0 6 0 0 6 7 53 -46 0.13 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.