Classificação - 2ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
JEC/Krona 6 2 2 0 0 2 0 2 2.00 100.0 100.0
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 6 2 2 0 0 6 4 2 1.50 100.0 100.0
ADRS Futsal/Cocal 4 2 1 1 0 9 6 3 1.50 66.7 50.0
Esporte Futuro 4 2 1 1 0 4 2 2 2.00 66.7 50.0
CEEJ FUTSAL/SECEL 1 2 0 1 1 6 9 -3 0.67 16.7 0.0
Jaragua Futsal 1 2 0 1 1 2 4 -2 0.50 16.7 0.0
Monte Alegre Futsal / FME Camboriú 0 2 0 0 2 4 6 -2 0.67 0.0 0.0
FUBE 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos