Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
JEC/Krona 63 22 21 0 1 94 35 59 2.69 95.5 95.5
Esporte Futuro 39 20 12 3 5 75 46 29 1.63 65.0 60.0
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 41 22 13 2 7 76 49 27 1.55 62.1 59.1
ADRS Futsal/Cocal 35 20 10 5 5 69 49 20 1.41 58.3 50.0
CEEJ FUTSAL/SECEL 26 18 7 5 6 54 54 0 1.00 48.1 38.9
Jaragua Futsal 17 18 4 5 9 45 60 -15 0.75 31.5 22.2
Monte Alegre Futsal / FME Camboriú 17 18 4 5 9 47 63 -16 0.75 31.5 22.2
FUBE 4 18 1 1 16 22 74 -52 0.30 7.4 5.6
Associação Amigos do Futsal 3 16 1 0 15 26 78 -52 0.33 6.3 6.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.