Classificação - 1ª Fase - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APAFF - Florianópolis 9 3 3 0 0 23 4 19 5.75 100.0 100.0
SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 9 3 3 0 0 13 1 12 13.00 100.0 100.0
ELASE Clube Social e Desportivo 6 2 2 0 0 7 4 3 1.75 100.0 100.0
AABB Chapecó 6 3 2 0 1 17 16 1 1.06 66.7 66.7
Jaragua Futsal 3 2 1 0 1 12 8 4 1.50 50.0 50.0
FIVE Futsal 4 3 1 1 1 5 5 0 1.00 44.4 33.3
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 3 3 1 0 2 11 10 1 1.10 33.3 33.3
APAF/Academia Estilo Livre / FME BC 3 3 1 0 2 1 10 -9 0.10 33.3 33.3
CEEJ FUTSAL/SECEL 1 3 0 1 2 2 5 -3 0.40 11.1 0.0
10º ADEC - Marista 0 2 0 0 2 2 9 -7 0.22 0.0 0.0
11º Sme Pouso Redondo/Cme Rio do Oeste 0 3 0 0 3 2 23 -21 0.09 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)