Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APAFF - Florianópolis 47 21 15 2 4 101 48 53 2.10 74.6 71.4
SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 41 19 13 2 4 81 24 57 3.38 71.9 68.4
ELASE Clube Social e Desportivo 26 14 8 2 4 68 42 26 1.62 61.9 57.1
AABB Chapecó 32 21 9 5 7 74 82 -8 0.90 50.8 42.9
Jaragua Futsal 32 20 10 2 8 66 58 8 1.14 53.3 50.0
APAF/Academia Estilo Livre / FME BC 18 15 6 0 9 39 57 -18 0.68 40.0 40.0
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 17 15 5 2 8 47 58 -11 0.81 37.8 33.3
FIVE Futsal 7 7 2 1 4 11 27 -16 0.41 33.3 28.6
CEEJ FUTSAL/SECEL 11 13 3 2 8 23 39 -16 0.59 28.2 23.1
10º ADEC - Marista 3 8 1 0 7 15 40 -25 0.38 12.5 12.5
11º Sme Pouso Redondo/Cme Rio do Oeste 0 9 0 0 9 4 54 -50 0.07 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.