Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Avai Futebol Clube 41 20 13 2 5 90 38 52 2.37 68.3 65.0
RODEIO FUTSAL 55 27 17 4 6 100 51 49 1.96 67.9 63.0
AABB Joinville/AJAF 38 19 12 2 5 73 53 20 1.38 66.7 63.2
Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC 50 25 15 5 5 98 58 40 1.69 66.7 60.0
SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 34 21 10 4 7 62 50 12 1.24 54.0 47.6
ELASE Clube Social e Desportivo 41 26 11 8 7 88 67 21 1.31 52.6 42.3
APAF/Academia Freestyle 33 21 10 3 8 52 44 8 1.18 52.4 47.6
Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú 42 27 13 3 11 80 80 0 1.00 51.9 48.1
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 21 14 7 0 7 53 47 6 1.13 50.0 50.0
10º APEF/ASMOSABE/Postes Blumenau 8 14 2 2 10 25 46 -21 0.54 19.0 14.3
11º APAFF - Florianópolis 7 13 2 1 10 26 63 -37 0.41 17.9 15.4
12º Associação Cultural Esportiva Recreativa Bonfort 4 9 1 1 7 16 39 -23 0.41 14.8 11.1
13º APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 6 14 2 0 12 34 87 -53 0.39 14.3 14.3
14º Marcílio Dias Futsal / APAFI 1 7 0 1 6 13 54 -41 0.24 4.8 0.0
15º CECAM/Camboriú Futsal 0 9 0 0 9 11 44 -33 0.25 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.