Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
RODEIO FUTSAL 43 18 13 4 1 72 26 46 2.77 79.6 72.2
ELASE Clube Social e Desportivo 47 20 15 2 3 83 46 37 1.80 78.3 75.0
CEEJ FUTSAL / SECEL 41 22 13 2 7 80 52 28 1.54 62.1 59.1
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 24 16 7 3 6 55 51 4 1.08 50.0 43.8
APAFF - Florianópolis 17 12 5 2 5 43 36 7 1.19 47.2 41.7
Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC 20 18 6 2 10 50 66 -16 0.76 37.0 33.3
AABB Joinville/AJAF 15 16 4 3 9 54 57 -3 0.95 31.3 25.0
Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal 3 8 1 0 7 21 54 -33 0.39 12.5 12.5
Magnus School Floripa 3 10 1 0 9 16 60 -44 0.27 10.0 10.0
10º SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 0 8 0 0 8 10 36 -26 0.28 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.